Wyniki II tury FeederCUP na Trzaskowie 2026-04-18

Druga tura tegorocznej edycji FeederCUP została rozegrana w sobotę 18 kwietnia na Łowisku Trzaskowo. W zawodach wzięło udział 28 zawodników, w tym dwóch juniorów. Uczestnicy zostali podzieleni na 3 sektory.
Zawody rozpoczęły się o 9:00 i trwały do 14:00. Piękna pogoda z pełnym słońcem, a o rybach nie ma co pisać. Niestety była to jedna z najbardziej bezrybnych tur w dziejach FeederCUP. W sumie złowiono tylko 23 kg ryb, co dało 822 gramy na zawodnika. Ryby nie żerowały, a honor zawodników uratowało kilka przyzwoitych złotych karasi. Choć największą rybą okazał się karaś srebrzysty o wadze 2,39kg złowiony przez Krystiana Sobczaka.
Najlepsza trójka:
I miejsce: Sebastian Siwek – 1 pkt. sek. 2780 pkt. – sektor A
II miejsce: Piotr Szakowski – 1 pkt. sek. 2410 pkt. – sektor C
III miejsce: Maciej Urbaniak – 1 pkt. sek. 1130 pkt – sektor B
Gratulujemy!
Oto pełna tabela wyników:
| Sektor | Stan | Nazwisko Imię | Waga | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Jankowski Wojciech | 0 | 8,5 |
| A | 2 | Zabroni Zdzisław | 640 | 5 |
| A | 3 | Culicki Paweł | 0 | 8,5 |
| A | 4 | Tatarek Robert | 1030 | 4 |
| A | 5 | Ciepłuch Ryszard | 560 | 6 |
| A | 6 | Sobczak Krystian | 2510 | 2 |
| A | 7 | Siwek Sebastian | 2780 | 1 |
| A | 8 | Kanarkowski Mariusz | 1790 | 3 |
| A | 9 | Weber Krzysztof | 0 | 8,5 |
| A | 10 | Ratajczak Andrzej | 0 | 8,5 |
| B | 11 | Białas Łukasz | 910 | 4 |
| B | 12 | Knychała Robert | 0 | 8 |
| B | 13 | Kaczmarek Wojciech | 0 | 8 |
| B | 14 | Kuszyński Paweł | 1050 | 2 |
| B | 15 | Zabroni Paweł | 670 | 6 |
| B | 16 | Stachowiak Tomasz | 810 | 5 |
| B | 17 | Urbaniak Maciej | 1130 | 1 |
| B | 18 | Golański Mariusz | 1020 | 3 |
| B | 19 | Sobiesiak Ryszard | 0 | 8 |
| C | 20 | Budych Maciej | 530 | 7 |
| C | 21 | Szaj Eugeniusz | 0 | 9,5 |
| C | 22 | Szałkowski Piotr | 2410 | 1 |
| C | 23 | Wójtowicz Mateusz | 1670 | 2 |
| C | 24 | Grobelny Jarosław | 0 | 9,5 |
| C | 25 | Bartkowski Adam | 650 | 5 |
| C | 26 | Bukowski Bartosz | 1420 | 3 |
| C | 27 | Wiśniewski Marcin | 790 | 4 |
| C | 28 | Budny Tomasz | 650 | 6 |
Stan rywalizacji FeederCUP można śledzić na stronie https://www.chrobry168.pl/feedercup-2026-2/.
Po ważeniu zawodnicy udali się na kiełbasę z grilla, którą osobiście piekł Prezes, a następnie odbyło się rozdanie pucharów.
Zdjęcia z zawodów dostępne są w naszej Galerii.
W kalendarzu na najbliższy czas mamy zawody:
– I tura Mistrza Koła w spławiku na Jeżewie – 25 kwietnia
– I tura Mistrza Koła w feederze klasycznym na Jaraczewie – 9 maja
Następne zawody z cyklu FeederCUP odbędą się 20 czerwca na Jaraczewie
Serdecznie zapraszamy Autor: Marcin Ruciński