Mistrz Koła 2023
Menu
Klasyfikacja o tytuł Mistrza Koła w spławiku 2023
W sezonie 2023 wprowadziliśmy podział na dwie kategorie wiekowe:
– do 65 lat
– powyżej 65 lat

Klasyfikacja końcowa
Kategoria Senior Młodszy - Mistrz Koła Roman Wencka
Miejsce | Nazwisko Imię | Pkt. I tura | Waga I tura | Pkt. II tura | Waga II tura | Pkt. Suma | Waga Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wencka Roman | 2 | 1440 | 1 | 6500 | 3 | 7940 |
2 | Korcz Sławomir | 2 | 1260 | 1 | 5540 | 3 | 6800 |
3 | Weber Krzysztof | 1 | 1580 | 3 | 1580 | 4 | 3160 |
4 | Skowroński Dawid | 3 | 1820 | 2 | 4160 | 5 | 5980 |
5 | Wiśniewski Marcin | 4 | 940 | 2 | 3160 | 6 | 4100 |
6 | Pikron Stanisław | 5 | 820 | 1 | 2280 | 6 | 3100 |
7 | Styperek Ryszard | 1 | 1520 | 6 | 740 | 7 | 2260 |
8 | Galas Jacek | 4 | 1520 | 4 | 1340 | 8 | 2860 |
9 | Tarka Grzegorz | 3 | 1340 | 5 | 1260 | 8 | 2600 |
10 | Budych Maciej | 5 | 860 | 3 | 1260 | 8 | 2120 |
11 | Zieliński Jacek | 1 | 2520 | 8 | 0 | 9 | 2520 |
12 | Bartkowski Adam | 3 | 1100 | 6 | 1000 | 9 | 2100 |
13 | Styperek Paweł | 2 | 2140 | 8 | 0 | 10 | 2140 |
14 | Szymański Przemysław | 8 | 0 | 2 | 1760 | 10 | 1760 |
15 | Majchrzak Paweł | 6 | 680 | 4 | 900 | 10 | 1580 |
16 | Ruciński Marcin | 8 | 0 | 3 | 3380 | 11 | 3380 |
17 | Baranowski Marek | 4 | 1160 | 7 | 0 | 11 | 1160 |
18 | Feliksiak Wojciech | 8 | 0 | 4 | 2760 | 12 | 2760 |
19 | Culicki Paweł | 7 | 0 | 5 | 520 | 12 | 520 |
20 | Krakowiak Artur | 8 | 0 | 5 | 1520 | 13 | 1520 |
21 | Flaga Mateusz | 5 | 900 | 8 | 0 | 13 | 900 |
22 | Urbaniak Maciej | 6 | 0 | 7 | 580 | 13 | 580 |
23 | Kijak Robert | 6 | 740 | 8 | 0 | 14 | 740 |
24 | Stróżyk Daniel | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 |
25 | Gmerek Zbigniew | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 |
26 | Knychała Robert | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 |
Kategoria Senior Starszy - Mistrz Koła Marek Przewoźny
L.P. | Nazwisko Imię | Pkt. I tura | Waga I tura | Pkt. II tura | Waga II tura | Pkt. SUMA | Waga SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przewoźny Marek | 1 | 2400 | 1 | 3440 | 2 | 5840 |
2 | Szaj Eugeniusz | 2 | 1560 | 1 | 2200 | 3 | 3760 |
3 | Kuligowski Kazimierz | 1 | 1280 | 2 | 2160 | 3 | 3440 |
4 | Raczyński Leszek | 1 | 2760 | 3 | 3140 | 4 | 5900 |
5 | Jędrys Zbigniew | 4 | 820 | 1 | 3860 | 5 | 4680 |
6 | Maik Danuta | 3 | 820 | 2 | 3220 | 5 | 4040 |
7 | Popielas Ryszard | 2,5 | 720 | 3 | 1580 | 5,5 | 2300 |
8 | Kopydłowski Przemysław | 2 | 920 | 4 | 2840 | 6 | 3760 |
9 | Sobiesiak Ryszard | 4 | 460 | 3 | 1440 | 7 | 1900 |
10 | Radłowski Leszek | 5,5 | 0 | 2 | 3400 | 7,5 | 3400 |
11 | Głowacki Stefan | 4 | 540 | 4 | 1160 | 8 | 1700 |
12 | Zieliński Bogusław | 2,5 | 720 | 6,5 | 0 | 9 | 720 |
13 | Ślebioda Sylwester | 5,5 | 0 | 4 | 1220 | 9,5 | 1220 |
14 | Gmerek Bogdan | 3 | 860 | 6,5 | 0 | 9,5 | 860 |
15 | Stelmaszyk Jan | 5,5 | 0 | 5 | 0 | 10,5 | 0 |
16 | Bawarczyk Marian | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 | 11 | 0 |
17 | Stryjakowski Marek | 5,5 | 0 | 5,5 | 0 | 11 | 0 |
18 | Krysztofiak Stanisław | 5,5 | 0 | 6 | 0 | 11,5 | 0 |
19 | Ratajczak Andrzej | 7 | 0 | 5 | 560 | 12 | 560 |
Lista zawodów zaliczanych do rywalizacji o tytuł Mistrza Koła w spławiku 2023: