Mistrz Koła 2025 w feederze
Wyniki zawodów o Mistrza Koła w feederze
Kategoria do 65 lat:
I miejsce: Sebastian Siwek – 12020 pkt
II miejsce: Dawid Skowroński – 10630 pkt.
III miejsce: Ryszard Styperek – 8500 pkt.
Kategoria powyżej 65 lat:
I miejsce: Ryszard Sobiesiak – 3780 pkt
II miejsce: Marek Przewoźny – 3740 pkt.
III miejsce: Mirosław Janiszewski – 1810 pkt.
Tabela wyników:
| Sektor | Stanowisko | Nazwisko Imię | Waga Ryb | Punkty sektorowe | Miejsce MK Feeder | Kat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Kopydłowski Przemysław | 590 | 4 | 9 | Weteran |
| A | 2 | Jędrys Zbigniew | 610 | 3 | 8 | Weteran |
| A | 3 | Przewoźny Marek | 3740 | 2 | 2 | Weteran |
| A | 4 | Sobiesiak Ryszard | 3780 | 1 | 1 | Weteran |
| A | 5 | Głowacki Stefan | 580 | 5 | 10 | Weteran |
| B | 6 | Szaj Eugeniusz | 0 | 3.5 | 13 | Weteran |
| B | 7 | Stryjakowski Marek | 0 | 3.5 | 12 | Weteran |
| B | 8 | Popielas Ryszard | 740 | 2 | 6 | Weteran |
| B | 9 | Janiszewski Mirosław | 1810 | 1 | 3 | Weteran |
| C | 10 | Ratajczak Andrzej | 1740 | 1 | 4 | Weteran |
| C | 11 | Gmerek Bogdan | 360 | 4 | 11 | Weteran |
| C | 12 | Raczyński Leszek | 640 | 3 | 7 | Weteran |
| C | 13a | Maik Danuta | 1000 | 2 | 5 | Weteran |
| A | 13 | Wiśniewski Marcin | 7930 | 1 | 5 | Senior |
| A | 14 | Budych Maciej | 7730 | 2 | 6 | Senior |
| A | 15 | Wencka Roman | 6390 | 3 | 8 | Senior |
| A | 16 | Wencka Maciej | 6350 | 4 | 9 | Senior |
| A | 17 | Korcz Sławomir | 3900 | 5 | 10 | Senior |
| B | 18 | Culicki Paweł | 540 | 4 | 12 | Senior |
| B | 19 | Skowroński Dawid | 10630 | 2 | 2 | Senior |
| B | 20 | Urbaniak Maciej | 0 | 5 | 13 | Senior |
| B | 21 | Siwek Sebastian | 12020 | 1 | 1 | Senior |
| B | 22 | Caputa Piotr | 7250 | 3 | 8 | Senior |
| C | 23 | Ruciński Marcin | 8100 | 2 | 4 | Senior |
| C | 24 | Knychała Robert | 0 | 4 | 13 | Senior |
| C | 25 | Majchrzak Paweł | 2820 | 3 | 11 | Senior |
| C | 26 | Styperek Ryszard | 8500 | 1 | 3 | Senior |
Lista zawodów zaliczanych do rywalizacji o tytuł Mistrza Koła w feederze 2025:
| L.P | Data | Dzień | Akwen | Nazwa | Typ | Dojazd | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2025-07-05 | sb | Zalew Jaraczewo B (PZW) | Mistrz Koła Feeder, WR 3 | grunt - zamknięte | autokar | Otwórz |