Przydatne linki i informacje
Wymiary i okresy ochronne oraz limity dobowe na wodach PZW Okręg Poznań 2026:
| Nazwa polska | Wymiar ochronny | Okres ochronny | Limit dobowy ryb do zabrania |
|---|---|---|---|
| Amur biały* | 60 cm* | 2 szt.* | |
| Boleń | 40 cm | 1.01-30.04 | 2 szt. |
| Brzanka | 20 cm | ||
| Brzana | 40 cm | 1.01.-30.06 | 2 szt. |
| Brzana karpacka | 20 cm | ||
| Certa | 30 cm | 1.01.-30.06 | 5 szt. łącznie z świnką |
| Głowacica | 70 cm | 1.03-31.05 | |
| Jaź | 30 cm | 5 szt. łącznie z kleniem | |
| Jelec | 15 cm | ||
| Karp | do 35 cm i od 65 cm | 2 szt. | |
| Kleń | 30 cm | 5 szt. łącznie z jaziem | |
| Lin | 35 cm | 3 szt. | |
| Lipień | 30 cm | 3 szt. łącznie z pstrągiem potokowym | |
| Łosoś | 50 cm | 1.10-31.12 | 2 szt. łącznie z trocią i trocią jeziorową |
| Miętus | 30 cm | 1.12-29.02 | |
| Okoń | do 20 cm i od 40 cm | 10 szt. | |
| Pstrąg potokowy | 30 cm | 1.09-31.12 | 3 szt. łącznie z lipieniem |
| Rozpiór | 25 cm | ||
| Sandacz | do 50 cm i od 80 cm | 1.01.-31.05 | 2 szt. łącznie ze szczupakiem |
| Sapa | 25 cm | 1.04-31.05 | |
| Sieja | 35 cm | 15.10-31.12 | 2 szt. |
| Sielawa | 18 cm | 15.10-31.12 | |
| Sum | 70 cm | 1.01-31.05 | 2 szt. na Warcie i jej dopływach, w pozostałych wodach bez limitu |
| Szczupak | do 50 cm i od 80 cm | 1.01-30.04 | 2 szt. łącznie z sandaczem |
| Świnka | 25 cm | 1.01-15.05 | 5 szt. łącznie z certą |
| Troć | 50 cm | 1.10-31.12 | 2 szt. łącznie z łososiem i trocią jeziorową |
| Troć jeziorowa | 50 cm | 1.09-31.01 | 2 szt. łącznie z łososiem i trocią |
| Węgorz | 60 cm | 1.12-31.03 | 2 szt. |
| Wzdręga | 15 cm | ||
| Pozostałe | bez wymiaru | bez okresu | bez limitu |
* Wymiar ochronny amura białego Ctenopharyngodon idella nie dotyczy obwodów rybackich.
Wymiary i okresy ochronne oraz limity dobowe na wodach PZW Poznań 2026 w formacie pdf: PLIK