Wody Polskie – składki na 2023 rok

Aktualizacja 2023-08-09
W ostatnim czasie byłem świadkiem wielu dyskusji na temat opłat za wędkowanie na wodach udostępnianych przez Wody Polskie. Nawet na naszym zebraniu w grudniu doszło do burzliwej dyskusji na ten temat z przedstawicielem PZW. Jedni twierdzą, że opłata wynosi 350 zł, inni, że 200 zł. Kto ma rację? W poniższym artykule spróbuje „ogarnąć” to, co znalazłem na stronach Wód Polskich dzisiaj tj. 5 sierpnia 2023 roku.
Przeglądając strony Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod kątem wędkarskim można napisać tylko jedno: „proste to nie jest”. Widać, że ten WP są jeszcze na etapie tworzenia swojej wizji dla wędkarzy. Rzeczywistość nie do końca pokrywa się z tym, co było obiecywane na początku 2022 roku. Każdy chyba pamięta słynną konferencję przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury Marka Gróbarczyka oraz byłego Prezesa WP Przemysława Dacy. Miała być jedna opłata za 250 zł na cały kraj.
A jak to wygląda po roku? Poniżej przedstawiłem najważniejsze informacje zebrane w postaci tabelki, żeby ułatwić zrozumienie tego, co oferują nam WP, zwłaszcza po drastycznej podwyżce naszego PZW Poznań.
Nazwa | Opłata Krajowa | Nasze Łowiska | Wody RZGW Poznań (WP Poznań) |
---|---|---|---|
Strona internetowa | https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplata-krajowa | https://www.wody.gov.pl/nasze-lowiska,/a> | https://poznan.wody.gov.pl/lowiska-rzgw |
Co obejmuje | - wody udostępnione bezpośrednio przez WP - wody innych dzierżawców, którzy przystąpią do programu Opłata Krajowa | - wody udostepnione bezpośrednio przez WP | - wody udostępnione bezpośrednio przez WP Poznań |
Zasięg | Cały kraj | Cały kraj | Teren, na którym nadzór sprawuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WP Poznań) |
Liczba obwodów (08.08.2023) | 151 - 128 bezpośrednio z WP - 23 inni dzierżawcy | 128 | 17 |
Liczba wód w Wielkopolsce | 16 | 15 | 15 |
Wody w powiatach wielkopolskich | - poznański: 2 Jezioro Lusowskie Jezioro Kierskie Małe Jezioro Konarzewskie (PZW) - śremski: 3 Jezioro Szymanowskie Zalew Śremski B Jezioro Mórka - międzychodzki: 7 Jezioro Bielskie Jezioro Łowyńskie Jezioro Proboszczowskie Jezioro Radziszewskie Jezioro Borowy Młyn Jezioro Mierzyńskie Jezioro Mnisze - gnieźniński: 1 Jezioro Mielno - nowotomyski: 2 Jezioro Sękowskie Jezioro Pszczewskie | - poznański: 2 Jezioro Lusowskie Jezioro Kierskie Małe - śremski: 3 Jezioro Szymanowskie Zalew Śremski B Jezioro Mórka - międzychodzki: 7 Jezioro Bielskie Jezioro Łowyńskie Jezioro Proboszczowskie Jezioro Radziszewskie Jezioro Borowy Młyn Jezioro Mierzyńskie Jezioro Mnisze - gnieźniński: 1 Jezioro Mielno - nowotomyski: 2 Jezioro Sękowskie Jezioro Pszczewskie | - poznański: 2 Jezioro Lusowskie Jezioro Kierskie Małe - śremski: 3 Jezioro Szymanowskie Zalew Śremski B Jezioro Mórka - międzychodzki: 7 Jezioro Bielskie Jezioro Łowyńskie Jezioro Proboszczowskie Jezioro Radziszewskie Jezioro Borowy Młyn Jezioro Mierzyńskie Jezioro Mnisze - gnieźniński: 1 Jezioro Mielno - nowotomyski: 2 Jezioro Sękowskie Jezioro Pszczewskie |
Liczba wód w promieniu 20km od Poznania | 3: - Jezioro Lusowskie - Jezioro Kierskie Małe - Jezioro Konarzewskie | 2: - Jezioro Lusowskie - Jezioro Kierskie Małe | 2: - Jezioro Lusowskie - Jezioro Kierskie Małe |
Opłata | roczne: 350zł | roczne: 250 zł | roczne: 200 zł z brzegu roczne: 250 zł z łodzi 14 dni: 100 zł z brzegu 14 dni: 140 zł z łodzi 3 dni: 50 zł z brzegu 3 dni: 70 zł z łodzi 1 dzień: 30 zł z brzegu 1 dzień: 40 zł z łodzi |
Zniżki | - 50% - młodzież do lat 18 | 50% - młodzież do lat 18 - 50% dla emerytów i rencistów przy dochodzie poniżej 2000 zł brutto | 50% - młodzież do lat 18 |
Regulamin | Osobny dla każdego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej | Osobny dla każdego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej | https://poznan.wody.gov.pl/lowiska-rzgw/1245-regulamin-apr |
Rejestr połowu | Obowiązkowy | Obowiązkowy | Obowiązkowy |
Zasady sprzedaży zezwoleń | Zezwolenie Opłata Krajowa można wykupić u użytkownika rybackiego danego łowiska w tym również w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej PGW WP, natomiast zezwolenie Nasze Łowiska należy wykupić w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej PGW WP. Wykazy łowisk dostępnych w ramach obydwu programów są na bieżąco aktualizowane i dostępne na stronach internetowych PGW Wody Polskie pod linkami https://www.wody.gov.pl/nasze-dzialania/oplata-krajowa - Opłata Krajowa i https://www.wody.gov.pl/nasze-lowiska - Nasze Łowiska. | Link | Link |
Widać, że na tle oferty PZW cena wygląda zachęcająco, ale liczba wód niestety na razie jest mizerna.
Dodatkowo chciałem sprawdzić jak wyglądały zarybienia. Jezioro Lusowskie było już udostępnione do wędkowania przez pełen rok 2022. Na stronie internetowej można znaleźć informacje LINK. Jednak są to suche fakty na papierze. Czyli polityka zarybiania taka sama jak w PZW: „ktokolwiek widział, ktokolwiek wie”. Chciałbym zobaczyć jak to wyglądało. Może jakieś zdjęcia, filmy. Tak jak robi to dzierżawca Jeziora Kierskiego.