Wyniki 4 tury Wędkarz Roku na Jeziorze Rogozińskim 2024-05-18

18 maja w sobotę rozegraliśmy 4 turę zawodów o tytuł Wędkarz Roku. Areną zmagań już drugi raz w tym sezonie było Jezioro Rogozińskie, ponieważ pierwotnie akwenem miał być Zalew Rydzyna. Niestety Okręg postanowił w tym samym czasie zorganizować tam swoje zawody.
Zawodnicy, w liczbie 32 osób, w tym 2 kobiety, zebrali się o godzinie 7:00 przy starym ośrodku w Owczychgłowach. Było 16 Seniorów i 16 Weteranów. Po śniadaniu i losowaniu zaczęły się przygotowania do zawodów. Tym razem tura miała trwać 5 godzin.
Także pogoda postanowiła nam wynagrodzić ostanie zawody na tym jeziorze i w końcu dopisała. Wykorzystali to wędkarze, a zwłaszcza Roman Wencka oraz Jacek Zieliński. Ich wyniki były naprawdę imponujące i odskoczyli zdecydowanie reszcie stawki. Do końca szli „łeb w łeb”, Jacek może czuć niedosyt, że łowiąc tyle ryb nie wygrał sektora.
Niestety nie dopisała wielkość ryb. Tym razem największą rybą był leszcz za 820 punktów złowiony przez Beatę Gmerek.
W sumie złowiliśmy 105 kg ryb, co daje imponującą średnią 3283 gramy na zawodnika.
Oto najlepsi w sektorach
Kategoria do 65 lat:
Sektor A: Roman Wencka – 16840
Sektor B: Piotr Caputa – 5140
Sektor C: Sławomir Korcz – 5660
Kategoria powyżej 65 lat:
Sektor A: Leszek Radłowski – 5300
Sektor B: Bogusław Zieliński – 3300
Sektor C: Beata Gmerek – 3590
Gratulujemy!
Pełna lista wyników
Sek. | Stan. | Nazwisko Imię | Waga Ryb | Punkty sektorowe | Kat. |
---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Zieliński Jacek | 15680 | 2 | J |
A | 2 | Budych Maciej | 3500 | 4 | J |
A | 3 | Baranowski Marek | 3560 | 3 | J |
A | 4 | Wencka Roman | 16840 | 1 | J |
A | 5 | Galas Jacek | 2340 | 5 | J |
A | 32 | Styperek Ryszard | 0 | 6 | J |
B | 12 | Gmerek Zbigniew | 2520 | 3 | J |
B | 13 | Majchrzak Paweł | 2560 | 2 | J |
B | 14 | Tarka Grzegorz | 2220 | 4 | J |
B | 15 | Pikron Stanisław | 1960 | 5 | J |
B | 16 | Caputa Piotr | 5140 | 1 | J |
C | 22 | Culicki Paweł | 980 | 5 | J |
C | 23 | Zawadzki Klaudiusz | 1620 | 3 | J |
C | 24 | Urbaniak Maciej | 1060 | 4 | J |
C | 25 | Wiśniewski Marcin | 3040 | 2 | J |
C | 26 | Korcz Sławomir | 5660 | 1 | J |
A | 6 | Radłowski Leszek | 5300 | 1 | S |
A | 7 | Krysztofiak Stanisław | 0 | 6 | S |
A | 8 | Ratajczak Andrzej | 1600 | 4 | S |
A | 9 | Stelmaszyk Jan | 620 | 5 | S |
A | 10 | Raczyński Leszek | 4780 | 2 | S |
A | 11 | Sobiesiak Ryszard | 1980 | 3 | S |
B | 17 | Maik Danuta | 2920 | 2,5 | S |
B | 18 | Zieliński Bogusław | 3320 | 1 | S |
B | 19 | Przewoźny Marek | 2920 | 2,5 | S |
B | 20 | Ślebioda Sylwester | 800 | 5 | S |
B | 21 | Jędrys Zbigniew | 2000 | 4 | S |
C | 27 | Kopydłowski Przemysław | 1680 | 3 | S |
C | 28 | Gmerek Bogdan | 1080 | 5 | S |
C | 29 | Szaj Eugeniusz | 1120 | 4 | S |
C | 30 | Popielas Ryszard | 2860 | 2 | S |
C | 31 | Gmerek Beata | 3590 | 1 | S |
Bieżący stan rywalizacji o Wędkarza Roku 2024 można śledzić na stronie https://www.chrobry168.pl/wedkarz-roku-2024/. Zdjęcia są dostępne jak zwykle w naszej Galerii.
Kolejne zawody zaliczane do rywalizacji o tytuł Wędkarz Roku 2024 odbędą się 15 czerwca na Jeziorze Strykowskim. Będzie to zarazem II tura zawodów o Mistrza Koła w spławiku.
A już za tydzień 25 maja odbędzie pierwsza runda FeederCUP 168.
Zapraszamy!