Wyniki II tury FeederCUP na Łowisku Gierłatówko 2025-05-10

W sobotę 10 maja spotkaliśmy się na Łowisko Gierłatówko by rozegrać drugą turę zawodów FeederCUP. Na miejscu stawiło się 40 osób. 3 sektory były na dużym stawie i 1 na małym.
Po losowaniu zawodnicy udali się na stanowiska, szybko się przygotowali i o 8:30 rozpoczęliśmy nęcenie, a o 8:45 rozpoczęliśmy zawody.
Głównie odławianie były karasie i sporadycznie karpie. Niestety były takie miejsca, gdzie nawet o pojedyncze brania było bardzo trudno. Patrząc na wyniki na dużym stawie można wyciągnąć wniosek, że ryby skupiły się na południowym brzegu, bo dobre wyniki zanotowały początkowe stanowiska sektora A oraz końcowe sektora C.
Jednak prawdziwy kunszt pokazał ponownie Sebastian Siwek, który łowiąc tylko karasie wykręcił imponujący wynik ponad 22 kg.
W sumie złowiliśmy 269 kg ryb ze średnią na zawodnika 6,7 kg. Ciekawostką jest to, że mały staw nie odstawał z wynikami. Łowione były tam mniejsze ryby, ale w większej ilości. Średnia waga na tym zbiorniku to 6,1 kg przy średniej dużego stawu 6,9 kg.
Łowcą największej ryby okazał się Piotr Szałkowski, który mógł pochwalić się karpiem o wadze 5,88 kg złowionym na dużym stawie.
Tura zakończyła się o 13:45 i dwie komisje sędziowskie przystąpiły do ważenia ryb.
Najlepsi w sektorach:
A – Marek Sofczyński – 14020 pkt.
B – Sebastian Siwek – 22220 pkt.
C – Robert Głowacki – 14880 pkt.
D – Dariusz Olbiński – 10690 pkt.
Gratulujemy!
Wyniki szczegółowe:
Sektor | Stan | Nazwisko Imię | Waga | Punkty |
---|---|---|---|---|
A | 1 | Brauer Dariusz | 8820 | 4 |
A | 2 | Czyżewski Jakub | 9090 | 3 |
A | 3 | Siwka Kacper | 13980 | 2 |
A | 4 | Spychalski Konrad | 1830 | 7 |
A | 5 | Sofczyński Marek | 14020 | 1 |
A | 6 | Zabroni Paweł | 1860 | 6 |
A | 8 | Neuman Patryk | 4950 | 5 |
A | 9 | Konieczny Krzysztof | 1610 | 8 |
A | 10 | Styperek Ryszard | 0 | 9 |
B | 11 | Szaj Eugeniusz | 0 | 10 |
B | 12 | Kotowicz Sebastian | 6390 | 6 |
B | 13 | Moiczek Sebastian | 10740 | 3 |
B | 14 | Wujek Witold | 18470 | 2 |
B | 15 | Knychała Robert | 2040 | 8 |
B | 16 | Antczak Dariusz | 6460 | 5 |
B | 17 | Suchorski Krzysztof | 950 | 9 |
B | 18 | Siwek Sebastian | 22220 | 1 |
B | 19 | Caputa Piotr | 3530 | 7 |
B | 20 | Sobczak Krystian | 8900 | 4 |
C | 22 | Baranowski Marek | 2940 | 8 |
C | 23 | Wiśniewski Marcin | 3240 | 6 |
C | 24 | Nowaczyk Marian | 0 | 9,5 |
C | 25 | Ruciński Marcin | 3060 | 7 |
C | 26 | Budych Maciej | 7010 | 5 |
C | 27 | Neuman Marek | 0 | 9,5 |
C | 28 | Głowacki Robert | 14880 | 1 |
C | 29 | Jaworowicz Marek | 10050 | 4 |
C | 30 | Cichocki Ireneusz | 11250 | 3 |
C | 31 | Szałkowski Piotr | 13100 | 2 |
D | 33 | Korcz Sławomir | 9700 | 2 |
D | 34 | Urbaniak Maciej | 3960 | 7 |
D | 35 | Kolańczyk Przemysław | 9220 | 3 |
D | 36 | Antczak Bartosz | 8800 | 4 |
D | 37 | Galon Wojciech | 8720 | 6 |
D | 38 | Olbiński Dariusz | 10690 | 1 |
D | 39 | Bartkowski Adam | 2160 | 9 |
D | 40 | Sobiesiak Ryszard | 660 | 11 |
D | 41 | Nowaczyk Andrzej | 2840 | 8 |
D | 42 | Kuszyński Paweł | 8760 | 5 |
D | 43 | Nowaczyk Filip | 1590 | 10 |
Najlepszym w sektorach oraz łowcy największej ryby wręczono pamiątkowe puchary.
Wyniki klasyfikacji generalnej można śledzić na naszej stronie internetowej https://www.chrobry168.pl/feedercup-2024-2/
Zdjęcia z zawodów dostępne są w naszej Galerii.
Kolejna tura odbędzie się na Zalewie Jaraczewo 31 maja.
Natomiast 24 maja na Jeziorze Strykowskim od Januszewic rozegramy finałową turę o Mistrza Koła w spławiku.
Serdecznie zapraszamy
Autor Marcin Ruciński