Wyniki Pucharu Jesieni na Radzynach Dużych 2022-11-05

Puchar jesieni to nasze ostatnie zawody spławikowo-gruntowe, które odbyły się na Radzynach Dużych w ostatnią sobotę 5 listopada 2022r.
Od rana pogoda nie nastrajała zbyt optymistycznie. Temperatura 7 stopni i padający deszcz to nie są wymarzone warunki na jesienne łowienie. Jednak większość się nie przestraszyła i o 7:30 na zbiórce pojawiło się 38 zawodników. Ustalono, że będą 2 sektory „przy tamie” (A) i „przy lesie” (B). Po śniadaniu i losowaniu wszyscy udali się na swoje stanowiska przygotować się do zawodów, które miały rozpocząć się o 9:15.
Na szczęście przestało padać i do końca zawodów pogoda była dobra. Na ryby też nie można było narzekać, zwłaszcza łowiący „przy lesie” mieeli powody do zadowolenia. Brały głównie leszcze i było dużo ryb za ponad 500 punktów. Ale byli też zawodnicy, którzy budowali swoją wagę płotkami. Warto dodać, że w sumie złowiono 136 kg ryb, a średnio na zawodnika złowiono „przy tamie” przypadało 2,5 kg, a „przy lesie” 4,7kg. Różnica była spora, ale takie właśnie są Radzyny. Przy tamie walczysz z wiatrem i falą, a pod lasem można się w tym samym czasie się opalać i ryby łowić bacikiem ze spławikiem 1g. Łowiący na stanowisku 21 kolega Jędrys złowił „tylko” 12 ryb, jednak ich waga przekraczała 5kg. W rozmowie powiedział, że pechowo zerwał kilka większych leszczy z powodu zaczepów, co pozbawiło go miejsca na pudle. Zresztą na wielu zawodników skarżyło się, że ryby zaczepione były bardzo delikatnie i często spadały z haka.
Zdecydowanie najwięcej ryb złowił w sektorze B kolega Jarosław Nowicki, bo równe 10kg. Po raz kolejny pokazał też swoją klasę nasz świeżo upieczony Wędkarz Roku Roman Wencka, który w sektorze A uzbierał 7,7kg.
Największą rybę zaliczył Krystian Sobczak – leszcza 0,8kg.
Najlepsze trójki w sektorach:
Sektor A: 1. Roman Wencka - 7740 2. Marcin Wiśniewski - 4814 3. Tomasz Węcławiak - 4435 Sektor B: 1. Jarosław Nowicki - 10000 2. Tomasz Rodak - 6827 3. Eugeniusz Szaj - 6636
Gratulujemy!
Pełna tabela wyników:
| Sekt. | Stan. | Nazwisko Imię | Waga Ryb | Liczba ryb | Punkty | Punkty sektorowe | Miejsce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | Urbaniak Maciej | 3120 | 12 | 3132 | 9 | |
| A | 2 | Maik Danuta | 3380 | 8 | 3388 | 8 | |
| A | 3 | Ślebioda Sylwester | 1220 | 7 | 1227 | 15 | |
| A | 4 | Nowak Jarosław | 3500 | 13 | 3513 | 6 | |
| A | 5 | Ratajczak Andrzej | 2730 | 11 | 2741 | 10 | |
| A | 6 | Bartkowski Adam | 3490 | 18 | 3508 | 7 | |
| A | 7 | Gmerek Zbigniew | 640 | 7 | 647 | 17 | |
| A | 8 | Sobiesiak Ryszard | 2000 | 15 | 2015 | 13 | |
| A | 9 | Wencka Roman | 7700 | 40 | 7740 | 1 | I |
| A | 10 | Korcz Sławomir | 4030 | 12 | 4042 | 4 | |
| A | 11 | Przewoźny Marek | 2020 | 18 | 2038 | 12 | |
| A | 12 | Węcławiak Tomasz | 4400 | 35 | 4435 | 3 | III |
| A | 13 | Zawadzki Klaudiusz | 660 | 6 | 666 | 16 | |
| A | 14 | Majchrzak Paweł | 1220 | 11 | 1231 | 14 | |
| A | 15 | Skowroński Dawid | 3630 | 32 | 3662 | 5 | |
| A | 16 | Sofczyński Marek | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| A | 17 | Krysztofiak Stanisław | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| A | 18 | Wiśniewski Marcin | 4770 | 44 | 4814 | 2 | II |
| A | 19 | Raczyński Leszek | 2590 | 20 | 2610 | 11 | |
| A | 20 | Bawarczyk Marian | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| B | 21 | Jędrys Zbigniew | 5120 | 12 | 5132 | 9 | |
| B | 22 | Galas Jacek | 4800 | 22 | 4822 | 10 | |
| B | 23 | Szaj Eugeniusz | 6600 | 36 | 6636 | 3 | III |
| B | 24 | Zieliński Rajmund | 6000 | 25 | 6025 | 6 | |
| B | 25 | Rodak Tomasz | 6800 | 27 | 6827 | 2 | II |
| B | 26 | Pikron Stanisław | 1600 | 12 | 1612 | 16 | |
| B | 27 | Kijak Robert | 6400 | 14 | 6414 | 4 | |
| B | 28 | Głowacki Stefan | 1040 | 2 | 1042 | 17 | |
| B | 29 | Budych Maciej | 3120 | 30 | 3150 | 14 | |
| B | 30 | Kuligowski Kazimierz | 5500 | 0 | 5573 | 8 | |
| B | 31 | Kiliszenko Andrzej | 3740 | 0 | 3740 | 13 | |
| B | 32 | Sobczak Krystian | 4400 | 0 | 4430 | 11 | |
| B | 33 | Wicher Dominik | 3040 | 0 | 3065 | 15 | |
| B | 34 | Kowalski Edward | 5780 | 0 | 5834 | 7 | |
| B | 35 | Nowicki Jarosław | 10000 | 0 | 10090 | 1 | I |
| B | 36 | Stasiński Zbigniew | 4200 | 32 | 4232 | 12 | |
| B | 37 | Stelmaszyk Jan | 640 | 3 | 643 | 18 | |
| B | 38 | Budny Tomasz | 6040 | 30 | 6070 | 5 |
Zdjęcia za zawodów dostępne są w naszej Galerii.