Wyniki zawodów III tury FeederCUP na Jaraczewie 2023-09-30

Po czteromiesięcznej przerwie w minioną sobotę 30 września wróciliśmy do rozgrywek FeedeCUP. Tym razem areną zawodów był słynny Zalew Jaraczewo.
Na zbiórce o godzinie 7:00 pojawiło się 54 zawodników, którzy zostali podzieleni na 4 sektory. Tura miała trwać 5h od 9:00 do 14:00.
Przed zawodami chodziły plotki, że karasie obecnie nie biorą zbyt chętnie i trzeba trochę czekać zanim pojawią się w łowisku. Te obawy potwierdziły się niestety u większości łowiących. Dodatkowo w łowisku było sporo małego okonia, który nie mógł był zaliczany do wyników. Jednak w miarę upływu czasu karasie zaczęły brać coraz lepiej, a Ci którzy potrafili to wykorzystać bez problemu osiągnęli wyniki ponad 20kg, a 2 zawodników przekroczyło 30kg. Dominowały karasie srebrzyste, ale było też sporo ładnych leszczy o wadze ponad 1,5kg. Największą rybą zawodów okazał się karp złowiony przez Mirosława Woźniaka o wadze netto 3,4kg.
Gdy zakończono łowienie aż 2 komisje sędziowskie zaczęły ważyć ryby, a i tak cały proces trwał prawie godzinę, gdyż złowiono 652 kg ryb, co daje 12,3kg na zawodnika. Nie jest to taki wynik jak w zeszłym roku ale i tak Zalew Jaraczewo to chyba najlepsza woda PZW na zawody.
Zwycięzcy sektorów:
Sektor A: Marek Baranowski – 30840 pkt.
Sektor B: Marcin Wiśniewski – 23400 pkt.
Sektor C: Sebastian Siwek – 28200 pkt.
Sektor D: Piotr Szałkowski – 30600 pkt.
Gratulujemy!
Sek. | Stan. | Nazwisko Imię | Waga | Punkty sektorowe |
---|---|---|---|---|
A | 1 | Bawarczyk Marian | 0 | 13 |
A | 2 | Ratajczak Andrzej | 7760 | 8 |
A | 3 | Kuligowski Kazimierz | 4280 | 10 |
A | 4 | Stelmaszyk Jan | 0 | 13 |
A | 5 | Krysztofiak Stanisław | 1120 | 11 |
A | 6 | Kuszyński Paweł | 14000 | 5 |
A | 7 | Feliksiak Wojciech | 9640 | 7 |
A | 8 | Budych Maciej | 13900 | 6 |
A | 9 | Baranowski Marek | 30840 | 1 |
A | 10 | Chaciuk Kamil | 15580 | 4 |
A | 11 | Stryjakowski Marek | 0 | 13 |
A | 12 | Tyma Bartosz | 29520 | 2 |
A | 13 | Ruciński Marcin | 15620 | 3 |
A | 14 | Nowaczyk Marian | 5760 | 9 |
B | 15 | Weber Krzysztof | 15020 | 4 |
B | 16 | Radłowski Leszek | 6260 | 12 |
B | 17 | Kruczkowski Hubert | 3400 | 13 |
B | 18 | Wiśniewski Marcin | 23400 | 1 |
B | 19 | Marciniak Leszek | 17280 | 3 |
B | 20 | Zabroni Paweł | 10160 | 7 |
B | 21 | Lenartowski Łukasz | 18720 | 2 |
B | 22 | Liddon Tony | 14220 | 5 |
B | 23 | Styperek Paweł | 13760 | 6 |
B | 24 | Koparkiewicz Ireneusz | 6980 | 11 |
B | 25 | Stańczyk Paweł | 7960 | 10 |
B | 26 | Woźniak Mirosław | 8380 | 9 |
B | 27 | Nowaczyk Andrzej | 8780 | 8 |
C | 28 | Zabroni Zdzisław | 8380 | 8 |
C | 29 | Nowicki Jarosław | 4260 | 11 |
C | 30 | Siwek Sebastian | 28200 | 1 |
C | 31 | Węcławiak Tomasz | 6180 | 10 |
C | 32 | Sobiesiak Ryszard | 1900 | 12 |
C | 33 | Stachowiak Tomasz | 16700 | 3 |
C | 34 | Styperek Ryszard | 6640 | 9 |
C | 35 | Galas Jacek | 11560 | 6 |
C | 36 | Lepel Marcin | 9460 | 7 |
C | 37 | Nowaczyk Filip | 14880 | 4 |
C | 38 | Przewoźny Marek | 14740 | 5 |
C | 39 | Urbaniak Maciej | 0 | 13 |
C | 40 | Lenartowsk iDariusz | 19360 | 2 |
D | 41 | Sofczyński Marek | 15740 | 7 |
D | 42 | Pikron Stanisław | 17370 | 6 |
D | 43 | Szaj Eugeniusz | 3700 | 13 |
D | 44 | Szałkowski Piotr | 30600 | 1 |
D | 45 | Nowaczyk Igor | 7220 | 12 |
D | 46 | Popielas Ryszard | 11300 | 9 |
D | 47 | Olbiński Dariusz | 13440 | 8 |
D | 48 | Konieczny Krzysztof | 10600 | 11 |
D | 49 | Zielonka Kamil | 18960 | 5 |
D | 50 | Sobczak Krystian | 23320 | 3 |
D | 51 | Lewandowski Maciej | 19800 | 4 |
D | 52 | Majchrzak Paweł | 10720 | 10 |
D | 53 | Krysiński Mirosław | 25280 | 2 |
Po tej turze dwóch zawodników jest na czele klasyfikacji generalnej FeederCUP 2023 z 2 punktami: Sebastian Siwek oraz Piotr Szałkowski. Różnica w wadze wynosi zaledwie 666 gramów! Zatem wszystko rozstrzygnie się podczas ostatniej tury na Manieczkach 21 października. Bieżąca klasyfikacja znajduje na stronie https://www.chrobry168.pl/feedercup-2023/
Zdjęcia z zawodów dostępne są w naszej Galerii.