Wyniki zawodów par na Radzynach 2022-09-18

W niedzielę 18 września na Radzynach Dużych odbyły się otwarte zawody spławikowo-gruntowe drużyn dwuosobowych. Ma miejscu zbiórki stawiło się 20 drużyn. Po krótkim powitaniu i losowaniu uczestnicy udali się na swoje stanowiska, gdzie przygotowywali się do zawodów, które miały trwać 4h, od 9:00 do 13:00.
Brzeg, na którym mieliśmy łowić, został podzielony na 2 sektory A i B. Jedne był przy tamie, a drugi pod lasem. Stanowiska były losowane w ten sposób, że jeden z pary miał miejsce w sektorze, a druga osoba automatycznie dostawała stanowisko o 20 numerów większe. Wygrywała ta para, która łącznie otrzymała najmniej punktów sektorowych.
Ryba brała dosyć dobrze. Wiadomo, że wyniki pod lasem były lepsze. W sektorze złowiono w sumie 37 kg, natomiast w sektorze B 63 kg. Wielu zawodnikom wpłynęły leszcze za 200-500 punktów, dzięki czemu szybko mogli budować wagę. Jarek Nowacki oraz Sławek Korcz pokazali prawdziwą klasę łowiąc ponad 10kg ryb i stoczyli pomiędzy sobą walkę o zwycięstwo w sektorze B. W sektorze A łeb w łeb szli Dawid Skowroński oraz Andrzej Szalczyński, a Dawid wygrał ostatecznie o 60 punktów!
Najlepsza trójka zawodów:
I miejsce: Dawid Skowroński, Sławomir Korcz – 3 pkt.
II miejsce: Henryk Targosz, Jarosław Nowacki – 6 pkt.
III miejsce: Szymon Bukowski, Roman Wencka – 7pkt.
Gratulujemy!
Największą rybą zawodów okazał się leszcz o wadze 0,66 kg złowiony przez Szymona Bukowskiego.
Zdjęcia z zawodów do obejrzenia Tutaj
Pełna lista wyników:
Stan. | Sek. | Zawodnik 1 | Waga | Punkty | Stan. | Sek. | Zawodnik 2 | Waga | Punkty | Drużyna punkty | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Sofczyński Marek | 1820 | 9 | 21 | B | Przewoźny Marek | 5480 | 4 | 13 | |
2 | A | Sobczak Bartosz | 920 | 13 | 22 | B | 0 | 19 | 32 | ||
3 | A | Skowroński Dawid | 4400 | 1 | 23 | B | Korcz Sławomir | 11320 | 2 | 3 | I |
4 | A | Wiśniewski Marcin | 2240 | 6 | 24 | B | Tarka Grzegorz | 2020 | 10 | 16 | |
5 | A | Maik Danuta | 660 | 17 | 25 | B | Gmerek Beata | 1260 | 14 | 31 | |
6 | A | Popielas Ryszard | 1760 | 10 | 26 | B | Głowacki Stefan | 2000 | 11 | 21 | |
7 | A | Stelmaszyk Jan | 500 | 18 | 27 | B | Krysztofiak Stanisław | 600 | 17 | 35 | |
8 | A | Ratajczak Andrzej | 720 | 16 | 28 | B | Gmerek Zbigniew | 0 | 19 | 35 | |
9 | A | Targosz Henryk | 2920 | 5 | 29 | B | Nowacki Jarosław | 14820 | 1 | 6 | II |
10 | A | Budych Maciej | 2080 | 7 | 30 | B | Galas Jacek | 2660 | 5 | 12 | |
11 | A | Stróżyk Daniel | 0 | 19,5 | 31 | B | 0 | 19 | 38,5 | ||
12 | A | Szalczyński Andrzej | 4340 | 2 | 32 | B | Kołodziejczyk Piotr | 2260 | 9 | 11 | |
13 | A | Urbaniak Maciej | 1500 | 12 | 33 | B | Szaj Eugeniusz | 1600 | 13 | 25 | |
14 | A | Czachowski Henryk | 1680 | 11 | 34 | B | Kiliszenko Andrzej | 2580 | 7 | 18 | |
15 | A | Styperek Ryszard | 1980 | 8 | 35 | B | Stryjakowski Marek | 1900 | 12 | 20 | |
16 | A | Szydełko Patryk | 740 | 15 | 36 | B | Hein Łukasz | 1260 | 15 | 30 | |
17 | A | Gierlach Waldemar | 820 | 14 | 37 | B | Janowiceki Jarosław | 900 | 16 | 30 | |
18 | A | Radłowski Leszek | 0 | 19,5 | 38 | B | Culicki Paweł | 2560 | 8 | 27,5 | |
19 | A | Zieliński Jacek | 4180 | 3 | 39 | B | Kuligowski Kazimierz | 2640 | 6 | 9 | |
20 | A | Bukowski Szymon | 3700 | 4 | 40 | B | Wencka Roman | 7120 | 3 | 7 | III |
9 października zapraszamy na otwarte zawody spławikowo-gruntowe na Jeżewo. Możliwy dojazd autobusem z Piątkowa.