Zawody 2024
Menu
Harmonogram zaplanowanych zawodów na rok 2024
| Nr | Data | Dzień | Akwen | Nazwa | Typ | Dojazd | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-03-09 | Sb | Łowisko Cysterskie | Dzień Kobiet | otwarte | własny | Otwórz |
| 2 | 2024-03-23 | Sb | Łowisko Cysterskie | Wędkarz Roku I | zamknięte | własny | Otwórz |
| 3 | 2024-04-14 | Nd | Jezioro Rogozinskie | Wędkarz Roku II | zamknięte | własny | Otwórz |
| 4 | 2024-04-27 | Sb | Kanał Wojnowicki (PZW) | Wędkarz Roku III Mistrz Koła tura I | zamknięte - tylko spławik | autokar | Otwórz |
| 5 | 2024-04-28 | Nd | Zalew Jeżewo (PZW) | Puchar Sklepu Skalar | otwarte | własny | |
| 6 | 2024-05-12 | Nd | Łowisko Cysterskie | Zawody par | otwarte | własny | |
| 7 | 2024-05-18 | Sb | Jezioro Rogozińskie | Wędkarz Roku IV | zamknięte | własny | Otwórz |
| 8 | 2024-05-19 | Nd | Zalew Jeżewo (PZW) | Puchar Sklepu Skalar | otwarte | własny | Otwórz |
| 9 | 2024-05-25 | Sb | Łowisko Dzięczyna | FeederCUP I | otwarte | własny | Otwórz |
| 10 | 2024-06-15 | Sb | Jezioro Strykowskie (PZW) | Wędkarz Roku V Mistrz Koła tura II | zamknięte - tylko spławik | własny | Otwórz |
| 11 | 2024-06-22/23 | Nd | Zalew Jeżewo (PZW) | Puchar Sklepu Skalar | otwarte | własny | Otwórz |
| 12 | 2024-06-30 | Nd | Łowisko Cysterskie | Dziadkowe | otwarte | własny | Otwórz |
| 13 | 2024-07-6/7 | Sb/Nd | Zalew Jeżewo (PZW) | 24h Manewry Jeżewskie | otwarte | własny | |
| 14 | 2024-07-13 | Sb | Zalew Jaraczewo strona A (PZW) | FeederCUP II | otwarte | własny | Otwórz |
| 15 | 2024-07-20/21 | Sb/Nd | Zalew Rydzyna (PZW) | Nocne otwarte | otwarte | własny | Otwórz |
| 16 | 2024-08-10 | Sb | Zalew Rydzyna (PZW) | Zawody otwarte | otwarte | własny | Otwórz |
| 17 | 2024-08-24/25 | Sb/Nd | Zalew Jaraczewo strona B (PZW) | Nocne otwarte | otwarte | własny | Otwórz |
| 18 | 2024-08-31 | Sb | Łowisko Cysterskie | Dzień Dziecka | otwarte | własny | Otwórz |
| 19 | 2024-09-01 | Nd | Zalew Jeżewo (PZW) | Puchar Sklepu Skalar | otwarte | własny | Otwórz |
| 20 | 2024-09-07 | Sb | Warta Poznań (PZW) | Wędkarz Roku VI | zamknięte | własny | Otwórz |
| 21 | 2024-09-15 | Nd | Łowisko Cysterskie | Drużynowe | otwarte | własny | odwołane |
| 22 | 2024-09-21 | Sb | Zalew Rydzyna (PZW) | FeederCUP III | otwarte | własny | Otwórz |
| 23 | 2024-10-05 | Sb | Łowisko Cysterskie | Wędkarz Roku VII | zamknięte | własny | Otwórz |
| 24 | 2024-10-06 | Nd | Zalew Jeżewo (PZW) | Puchar Sklepu Skalar | otwarte | własny | Otwórz |
| 25 | 2024-10-13 | Nd | Łowisko Cysterskie | Zawody rodzinne | otwarte | własny | Otwórz |
| 26 | 2024-10-19 | Sb | Stawy Kulesza | FeederCUP IV | otwarte | własny | Otwórz |
| 27 | 2024-10-26 | Sb | Zalew Jaraczewo strona A (PZW) | Zawody otwarte | otwarte | własny | Otwórz |
| 28 | 2024-11-09 | Sb | Łowisko Cysterskie | Puchar Jesieni | otwarte | własny | Otwórz |
Objaśnienia:
- Wędkarz Roku – zawody zaliczane do współzawodnictwa dla członków Koła 168 „Chrobry”
- FeederCUP – zawody zaliczanie to klasyfikacji Feeder Cup”
- Zawody otwarte – w zawodach mogą brać udział osoby spoza Koła 168 „Chrobry”, jednak pierwszeństwo zapisu będą mieli członkowie
- Zgodnie z regulaminem PZW osoba posiadająca wykupioną tylko składkę członkowską za każde zawody organizowane na akwenie należącym do PZW musi dodatkowo zapłacić 50 zł jako zezwolenie dzienne dla osoby zrzeszonej
Lista zawodów w formacie pdf do pobrania: Harmonogram_zawody_2024_wydruk_240217