Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
– do 65 lat
– powyżej 65 lat
| L.P. | Nazwisko Imię | Pkt. I tura | Waga I tura | Pkt. II tura | Waga II tura | Pkt Suma | Waga Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruciński Marcin | 1 | 3270 | 1 | 3270 | ||
| 2 | Wiśniewski Marcin | 1 | 3090 | 1 | 3090 | ||
| 3 | Wencka Roman | 1 | 2980 | 1 | 2980 | ||
| 4 | Bartkowski Adam | 2 | 2810 | 2 | 2810 | ||
| 5 | Szymański Przemysław | 2 | 2190 | 2 | 2190 | ||
| 6 | Majchrzak Paweł | 2 | 1930 | 2 | 1930 | ||
| 7 | Budych Maciej | 3 | 2120 | 3 | 2120 | ||
| 8 | Urbaniak Maciej | 3 | 1400 | 3 | 1400 | ||
| 9 | Woroch Krzysztof | 3 | 1110 | 3 | 1110 |
| L.P. | Nazwisko Imię | Pkt. I tura | Waga I tura | Pkt. II tura | Waga II tura | Pkt. SUMA | Waga SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gmerek Bogdan | 2 | 1710 | 2 | 1710 | ||
| 2 | Popielas Ryszard | 1 | 2100 | 1 | 2100 | ||
| 3 | Raczyński Leszek | 3 | 1700 | 3 | 1700 | ||
| 4 | Głowacki Stefan | 4 | 880 | 4 | 880 | ||
| 5 | Przewoźny Marek | 1 | 3600 | 1 | 3600 | ||
| 6 | Szaj Eugeniusz | 2 | 1440 | 2 | 1440 | ||
| 7 | Kopydłowski Przemysław | 3 | 1190 | 3 | 1190 | ||
| 8 | Jędrys Zbigniew | 1 | 2100 | 1 | 2100 | ||
| 9 | Ślebioda Sylwester | 4 | 850 | 4 | 850 | ||
| 11 | Wencka Benedykt | 2 | 2060 | 2 | 2060 | ||
| 12 | Sobiesiak Ryszard | 3 | 1470 | 3 | 1470 |
| L.P. | Nazwisko Imię | Pkt. I tura | Waga I tura | Pkt. II tura | Waga II tura | Pkt. SUMA | Waga SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wencka Maciej | 1 | 3590 | 1 | 3590 | ||
| 2 | Korcz Kajetan | 2 | 2180 | 2 | 2180 | ||
| 3 | Jankowski Wojciech | 3 | 2040 | 3 | 2040 | ||
| 4 | Gerke Marcel | 4 | 980 | 4 | 980 |
Lista zawodów zaliczanych do rywalizacji o tytuł Mistrza Koła w spławiku 2026:
| L.P. | Data | Dzień | Zbiornik | Nazwa | Metoda | Typ | Dojazd | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2026-04-25 | Sb. | Zalew Jeżewo (PZW) | Wędkarz Roku 2, I t. Mistrza Koła Spławik | spławikowe | zamknięte | autokar | Otwórz |
| 8 | 2026-06-13 | Sb. | J. Niepruszewskie (PZW) - Cieśle | Wędkarz Roku 5, II t. Mistrza Koła Spławik | spławikowe | zamknięte | własny |