Rywalizacja odbywa się w następujących kategoriach wiekowych:
– Junior – do 16 lat
– Senior – 17-65 lat
– Weteran – powyżej 65 lat
| L.P. | Nazwisko Imię | Pkt. I tura | Waga I tura | Pkt. II tura | Waga II tura | Pkt Suma | Waga Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wencka Roman | 1 | 2980 | 1 | 3200 | 2 | 6180 |
| 2 | Majchrzak Paweł | 2 | 1930 | 1 | 5340 | 3 | 7270 |
| 3 | Ruciński Marcin | 1 | 3270 | 2 | 2520 | 3 | 5790 |
| 4 | Wiśniewski Marcin | 1 | 3090 | 4 | 2110 | 5 | 5200 |
| 5 | Woroch Krzysztof | 3 | 1110 | 2 | 2260 | 5 | 3370 |
| 6 | Budych Maciej | 3 | 2120 | 3 | 2500 | 6 | 4620 |
| 7 | Urbaniak Maciej | 3 | 1400 | 3 | 1360 | 6 | 2760 |
| 8 | Bartkowski Adam | 2 | 2810 | 5 | 0 | 7 | 2810 |
| 9 | Szymański Przemysław | 2 | 2190 | 5 | 0 | 7 | 2190 |
| L.P. | Nazwisko Imię | Pkt. I tura | Waga I tura | Pkt. II tura | Waga II tura | Pkt. SUMA | Waga SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przewoźny Marek | 1 | 3600 | 1 | 2080 | 2 | 5680 |
| 2 | Raczyński Leszek | 3 | 1700 | 1 | 4250 | 4 | 5950 |
| 3 | Wencka Benedykt | 2 | 2060 | 2 | 2860 | 4 | 4920 |
| 4 | Jędrys Zbigniew | 1 | 2100 | 3 | 1340 | 4 | 3440 |
| 5 | Popielas Ryszard | 1 | 2100 | 3 | 1300 | 4 | 3400 |
| 6 | Szaj Eugeniusz | 2 | 1440 | 2 | 1630 | 4 | 3070 |
| 7 | Kopydłowski Przemysław | 3 | 1190 | 1 | 1730 | 4 | 2920 |
| 8 | Sobiesiak Ryszard | 3 | 1470 | 4 | 1310 | 7 | 2780 |
| 9 | Ślebioda Sylwester | 4 | 850 | 3 | 1650 | 7 | 2500 |
| 11 | Gmerek Bogdan | 2 | 1710 | 5 | 0 | 7 | 1710 |
| 12 | Głowacki Stefan | 4 | 880 | 5 | 0 | 9 | 880 |
| L.P. | Nazwisko Imię | Pkt. I tura | Waga I tura | Pkt. II tura | Waga II tura | Pkt. SUMA | Waga SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wencka Maciej | 1 | 3590 | 1 | 9420 | 2 | 13010 |
| 2 | Korcz Kajetan | 2 | 2180 | 2 | 5460 | 4 | 7640 |
| 3 | Jankowski Wojciech | 3 | 2040 | 3 | 2700 | 6 | 4740 |
| 4 | Gerke Marcel | 4 | 980 | 4 | 0 | 8 | 980 |
Lista zawodów zaliczanych do rywalizacji o tytuł Mistrza Koła w spławiku 2026: