Feeder CUP168 2022 – 14 maja – Trzaskowo

W sobotę 14 maja odbyły się pierwsze zawody z cyklu Feeder CUP168. Areną zmagań było Łowisko Trzaskowo.
Na zbiórkę o godzinie 7:00 stawiło się 45 osób. Po krótkim śniadaniu okraszonym plackiem z rabarbarem odbyło się losowanie stanowisk i zawodnicy udali przygotować do zawodów, które rozpoczęły się o godzinie 9:00. Pogoda była dosyć dobra, jednak przeszkadzał dosyć silny wiatr, co nad wodą, która nie jest otoczona drzewami odczuwa się dosyć mocno.
Zawody mają w nazwie słowo „feeder” ale tak naprawdę dozwolone były wszelkie metody gruntowe. Zakazane były jedynie dźwiękowe sygnalizatory brań. Dlatego niektórzy zawodnicy skupili się na odławianiu dużej ilości mniejszej ryby, a inny czekali na tą jedyną. Tura trwała 5 godzin, więc dawało to szansę na to, że większe ryby pojawia się jednak w zanęconym miejscu.
Ryby w podbierakach zaczęły pojawiać się dosyć szybko od okonków przez krąpie, leszcze, karasie aż po karpie. U niektórych mniejsze, u innych większe ale bank rozbił 2 karpiami Michał Więczkowski, który zaliczył ryby o masie 10,56kg oraz 10.64kg, co dało mu wygraną z dużą przewagą na pozostałymi zawodnikami, a karp 10.64kg okazał się największą rybą zawodów.
3 najlepszych w każdym sektorze
- Sektor A:
- Więczkowski Michał – 21204 pkt.
- Horemski Maciej – 4661 pkt.
- Głowacki Stefan – 4086 pkt.
- Sektor B:
- Janczarski Rafał – 4093 pkt.
- Wencka Roman – 2511 pkt.
- Nowicki Jarosław – 2459 pkt.
- Sektor C:
- Bukowski Bartłomiej – 6602 pkt.
- Noworyta Mariusz – 4100 pkt.
- Konieczny Krzysztof – 3186 pkt.
Gratulujemy!
Oficjalne wyniki I tury Feeder CUP168 2022.05.14 Łowisko Trzaskowo
Sek. | Stan. | Nazwisko Imię | Waga | Liczba | Punkty razem | Punkty sektorowe |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | MARCINKOWSKI HUBERT | 3340 | 10 | 3350 | 5 |
A | 2 | BUDYCH MACIEJ | 2700 | 13 | 2713 | 6 |
A | 3 | POPIELAS RYSZARD | 0 | 0 | 0 | 13 |
A | 4 | KUSZYŃSKI PAWEŁ | 1440 | 3 | 1443 | 9 |
A | 5 | GŁOWACKI STEFAN | 4080 | 6 | 4086 | 3 |
A | 6 | KORCZ SŁAWOMIR | 0 | 0 | 0 | 13 |
A | 7 | ZABRONI PAWEŁ | 0 | 0 | 0 | 13 |
A | 8 | URBANIAK MACIEJ | 0 | 0 | 0 | 13 |
A | 9 | RADŁOWSKI LESZEK | 1820 | 8 | 1828 | 7 |
A | 10 | DOBRY SŁAWOSZ | 0 | 0 | 0 | 13 |
A | 11 | GALAS JACEK | 1560 | 12 | 1572 | 8 |
A | 12 | HOREMSKI MACIEJ | 4640 | 21 | 4661 | 2 |
A | 13 | LEWANDOWSKI MACIEJ | 3660 | 6 | 3666 | 4 |
A | 14 | ŚLEBIODA SYLWESTER | 1100 | 2 | 1102 | 10 |
A | 15 | WIĘCZKOWSKI MICHAŁ | 21200 | 4 | 21204 | 1 |
B | 16 | OPIELSKI MICHAŁ | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
B | 17 | NOWICKI JAROSŁAW | 2440 | 19 | 2459 | 3 |
B | 18 | WENCKA ROMAN | 2500 | 11 | 2511 | 2 |
B | 19 | JANCZARSKI RAFAŁ | 4080 | 13 | 4093 | 1 |
B | 20 | KNYCHAŁA ROBERT | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
B | 21 | WIĘCZKOWSKI ARTUR | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
B | 22 | NOWACZYK ANDRZEJ | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
B | 22 | NOWACZYK FILIP jr. | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
B | 23 | KRYSZTOFIAK STANISŁAW | 980 | 1 | 981 | 6 |
B | 24 | LIZEWICZ KRZYSZTOF | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
B | 25 | DZIUBKIEWICZ MATEUSZ | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
B | 26 | FOINT MIROSŁAW | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
B | 27 | SZAJ EUGENIUSZ | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
B | 28 | SOBIESIAK RYSZARD | 1120 | 0 | 1120 | 5 |
B | 29 | TARKA GRZEGORZ | 1560 | 8 | 1568 | 4 |
B | 30 | BAWARCZYK MARIAN | 0 | 0 | 0 | 11,5 |
C | 31 | MAJCHRZAK PAWEŁ | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
C | 32 | BARTKOWSKI ADAM | 1920 | 1 | 1921 | 5 |
C | 33 | NOWACZYK IGOR jr. | 1260 | 4 | 1264 | 10 |
C | 33 | NOWACZYK MARIAN | 1120 | 1 | 1121 | 11 |
C | 34 | PIKRON STANISŁAW | 1740 | 4 | 1744 | 6 |
C | 35 | ZABRONI ZDZISŁAW | 1640 | 4 | 1644 | 7 |
C | 36 | KASPEREK DAMIAN | 2480 | 1 | 2481 | 4 |
C | 37 | BUKOWSKI SZYMON | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
C | 38 | NOWORYTA MARIUSZ | 4080 | 20 | 4100 | 2 |
C | 39 | HAREMZA MICHAŁ | 1440 | 8 | 1448 | 9 |
C | 40 | DUSZYŃSKI MATEUSZ | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
C | 41 | KONIECZNY KRZYSZTOF | 3180 | 6 | 3186 | 3 |
C | 42 | CULICKI PAWEŁ | 0 | 0 | 0 | 13,5 |
C | 43 | WAWRZYNIAK SEBASTIAN | 1480 | 3 | 1483 | 8 |
C | 44 | BUKOWSKI BARTŁOMIEJ | 6600 | 2 | 6602 | 1 |
Po ważeniu ryb zawodnicy udali się na zasłużony posiłek, a następnie zostały wręczone puchary oraz nagrody.
Zdjęcia z zawodów można obejrzeć pod tym linkiem
Klasyfikacja cyklu Feeder CUP168 2022 dostępna jest tutaj
Następny zawody już 4 czerwca na łowisku Gierłatówko. Zapraszamy!