Klasyfikacja Feeder CUP168 edycja 2022
Menu
Zawody Feeder CUP168 edycja 2022 wygrał Mariusz Noworyta
Poprosiliśmy naszego Mistrza feedera by napisał nam kilka słów o sobie:
Mieszkam w Luboniu i aktualnie przynależę do Koła Leszcz. Przez wiele lat startowałem w spławikowych zawodach wędkarskich i reprezentowałem Klub Lorpio Wielkopolska. Największym moim sukcesem była wygrana w zawodach eliminacyjnych do Grand Prix Polski w wędkarstwie spławikowym. Miałem ponad 10 lat przerwy w łowieniu ryb, ale wróciłem ponieważ rok temu spróbowałem feedera i moja miłość do wędkowania odrodziła się na nowo.
Uwielbiam łowić na feeder z kilku powodów. Ta metoda pozwala łowić niezwykle precyzyjnie, także na dużych odległościach od brzegu. Jest prosta i skuteczna. Na feeder można łowić w każdej wodzie i praktycznie w każdych warunkach pogodowych. Dzięki odpowiedniej prezentacji przynęty i precyzyjnemu podaniu można łowić duże ryby, w mojej ocenie większe niż na spławik. Aktualnie moim ulubionym łowiskiem jest Trzaskowo, a kiedyś Warta. Łowiąc na feeder wykorzystuję doświadczenie zdobyte w łowieniu na spławik. Bardzo lubię łowić najbardziej finezyjnie, jak to możliwe. Często korzystam z różnych glin i ziemi tworząc mieszanki zanętowe, a przynętą bez której nie wyobrażam sobie łowienia jest ochotka.
W sobotę łowiłem na białe robaki, zakładając ich po kilka na haczyk. Zacząłem od 20 metrów. Od początku nie miałem karasi, tylko łowiłem wzdręgi. Byłem zmuszony ich szukać na innej odległości. Przeszedłem na 30 metr i dopiero tam złowiłem pierwszego karasia.
Mieszkam w Luboniu i aktualnie przynależę do Koła Leszcz. Przez wiele lat startowałem w spławikowych zawodach wędkarskich i reprezentowałem Klub Lorpio Wielkopolska. Największym moim sukcesem była wygrana w zawodach eliminacyjnych do Grand Prix Polski w wędkarstwie spławikowym. Miałem ponad 10 lat przerwy w łowieniu ryb, ale wróciłem ponieważ rok temu spróbowałem feedera i moja miłość do wędkowania odrodziła się na nowo.
Uwielbiam łowić na feeder z kilku powodów. Ta metoda pozwala łowić niezwykle precyzyjnie, także na dużych odległościach od brzegu. Jest prosta i skuteczna. Na feeder można łowić w każdej wodzie i praktycznie w każdych warunkach pogodowych. Dzięki odpowiedniej prezentacji przynęty i precyzyjnemu podaniu można łowić duże ryby, w mojej ocenie większe niż na spławik. Aktualnie moim ulubionym łowiskiem jest Trzaskowo, a kiedyś Warta. Łowiąc na feeder wykorzystuję doświadczenie zdobyte w łowieniu na spławik. Bardzo lubię łowić najbardziej finezyjnie, jak to możliwe. Często korzystam z różnych glin i ziemi tworząc mieszanki zanętowe, a przynętą bez której nie wyobrażam sobie łowienia jest ochotka.
W sobotę łowiłem na białe robaki, zakładając ich po kilka na haczyk. Zacząłem od 20 metrów. Od początku nie miałem karasi, tylko łowiłem wzdręgi. Byłem zmuszony ich szukać na innej odległości. Przeszedłem na 30 metr i dopiero tam złowiłem pierwszego karasia.
Klasyfikacja końcowa
Miejsce | Nazwisko Imię | Punkty I tura | Waga I tura | Punkty II tura | Waga II tura | Punkty III tura | Waga III tura | Punkty IV tura | Waga IV tura | Najgorszy wynik | Punkty suma | Waga suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noworyta Mariusz | 2 | 4100 | 14 | 0 | 1 | 5923 | 1 | 24000 | 14 | 4 | 34023 |
2 | Wencka Roman | 2 | 2511 | 3 | 9680 | 2 | 1429 | 3 | 24000 | 3 | 7 | 37620 |
3 | Lewandowski Maciej | 4 | 3666 | 4 | 3613 | 9 | 0 | 2 | 21480 | 9 | 10 | 28759 |
4 | Konieczny Krzysztof | 3 | 3186 | 3 | 4014 | 6 | 963 | 5 | 15300 | 6 | 11 | 23463 |
5 | Bukowski Bartłomiej | 1 | 6602 | 7 | 2564 | 9 | 0 | 4 | 20280 | 9 | 12 | 29446 |
6 | Radłowski Leszek | 7 | 1828 | 5 | 4625 | 5,5 | 0 | 4 | 21480 | 7 | 14,5 | 27933 |
7 | Kuszyński Paweł | 9 | 1443 | 4 | 6886 | 9 | 0 | 2 | 22240 | 9 | 15 | 30569 |
8 | Styperek Ryszard | 14 | 0 | 10,5 | 0 | 1 | 1477 | 4 | 15480 | 14 | 15,5 | 16957 |
9 | Budych Maciej | 6 | 2713 | 6 | 4090 | 4 | 1710 | 16 | 0 | 16 | 16 | 8513 |
10 | Wencka Tomasz | 14 | 0 | 2 | 7405 | 9 | 0 | 6 | 15000 | 14 | 17 | 22405 |
11 | Liddon Tony | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 3035 | 2 | 25740 | 14 | 18 | 28775 |
12 | Nowaczyk Marian | 11 | 1121 | 3 | 7125 | 9 | 0 | 6 | 17840 | 11 | 18 | 26086 |
13 | Nowaczyk Andrzej | 11,5 | 0 | 6 | 4369 | 9 | 0 | 3 | 17740 | 11,5 | 18 | 22109 |
14 | Tarka Grzegorz | 4 | 1568 | 9 | 2702 | 5,5 | 0 | 16 | 0 | 16 | 18,5 | 4270 |
15 | Horemski Maciej | 2 | 4661 | 8 | 4120 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 19 | 8781 |
16 | Korcz Sławomir | 13 | 0 | 4 | 7525 | 9 | 0 | 7 | 13100 | 13 | 20 | 20625 |
17 | Zabroni Zdzisław | 7 | 1644 | 14 | 0 | 3 | 2636 | 10 | 15660 | 14 | 20 | 19940 |
18 | Galas Jacek | 8 | 1572 | 7 | 3787 | 5 | 1067 | 13 | 10760 | 13 | 20 | 17186 |
19 | Tórz Szymon | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 2928 | 4 | 18400 | 14 | 21 | 21328 |
20 | Sobczak Krystian | 14 | 0 | 5 | 6788 | 9 | 0 | 8 | 14640 | 14 | 22 | 21428 |
21 | Knychała Robert | 11,5 | 0 | 2 | 5052 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 22,5 | 5052 |
22 | Popielas Ryszard | 13 | 0 | 1 | 7105 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 23 | 7105 |
23 | Bartkowski Adam | 5 | 1921 | 9 | 2042 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 23 | 3963 |
24 | Więczkowski Michał | 1 | 21204 | 14 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 24 | 21204 |
25 | Wencka Bendykt | 14 | 0 | 6 | 2666 | 9 | 0 | 9 | 13800 | 14 | 24 | 16466 |
26 | Walczak Piotr | 14 | 0 | 1 | 13756 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 24 | 13756 |
27 | Głowacki Stefan | 3 | 4086 | 12 | 2307 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 24 | 6393 |
28 | Janczarski Rafał | 1 | 4093 | 14 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 24 | 4093 |
29 | Kasperek Damian | 4 | 2481 | 14 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 16 | 24 | 2481 |
30 | Sobiesiak Ryszard | 5 | 1120 | 12 | 1243 | 9 | 0 | 11 | 12820 | 12 | 25 | 15183 |
31 | Walczak Dominikj | 14 | 0 | 2 | 11002 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 25 | 11002 |
32 | Urbaniak Maciej | 13 | 0 | 5 | 3566 | 9 | 0 | 11 | 5820 | 13 | 25 | 9386 |
33 | Nowicki Jarosław | 3 | 2459 | 14 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 26 | 2459 |
34 | Zabroni Paweł | 13 | 0 | 14 | 0 | 5,5 | 0 | 8 | 15600 | 14 | 26,5 | 15600 |
35 | Ruciński Marcin | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 584 | 10 | 13740 | 14 | 27 | 14324 |
36 | Ślebioda Sylwester | 10 | 1102 | 8 | 2306 | 9 | 0 | 12 | 4700 | 12 | 27 | 8108 |
37 | Marcinkowski Hubert | 5 | 3350 | 14 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 28 | 3350 |
38 | Krysztofiak Stanisław | 6 | 981 | 14 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 16 | 28 | 981 |
39 | Foint Mirosław | 11,5 | 0 | 8 | 3464 | 9 | 0 | 13 | 11720 | 13 | 28,5 | 15184 |
40 | Szaj Eugeniusz | 11,5 | 0 | 10 | 2524 | 7 | 643 | 14 | 6800 | 14 | 28,5 | 9967 |
41 | Wujek Witold | 14 | 0 | 14 | 0 | 1 | 9425 | 16 | 0 | 16 | 29 | 9425 |
42 | Haremza Michał | 9 | 1448 | 11 | 2423 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 29 | 3871 |
43 | Pikron Stanisław | 6 | 1744 | 14 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 29 | 1744 |
44 | Nowaczyk Igor Jr. | 10 | 1264 | 14 | 0 | 9 | 0 | 11 | 15400 | 14 | 30 | 16664 |
45 | Culicki Paweł | 13,5 | 0 | 11 | 1524 | 5,5 | 0 | 15 | 4840 | 15 | 30 | 6364 |
46 | Siwek Sebastian | 14 | 0 | 14 | 0 | 2 | 4877 | 16 | 0 | 16 | 30 | 4877 |
47 | Dziubkiewicz Mateusz | 11,5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 10 | 10920 | 14 | 30,5 | 10920 |
48 | Wawrzyniak Sebastian | 8 | 1483 | 14 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 31 | 1483 |
49 | Dobry Sławosz | 13 | 0 | 9 | 1201 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 31 | 1201 |
50 | Majchrzak Paweł | 13,5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 9 | 15700 | 14 | 31,5 | 15700 |
51 | Bawarczyk Marian | 11,5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 11 | 0 | 14 | 31,5 | 0 |
52 | Wiśniewski Marcin | 14 | 0 | 14 | 0 | 4 | 1305 | 16 | 0 | 16 | 32 | 1305 |
53 | Nowaczyk Filip Jr. | 11,5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 12 | 11800 | 14 | 32,5 | 11800 |
54 | Bukowski Szymon | 13,5 | 0 | 10 | 1794 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 32,5 | 1794 |
55 | Woźniak Mirosław | 14 | 0 | 10,5 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 33,5 | 0 |
56 | Kanarkowski Mariusz | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 16 | 34 | 0 |
57 | Gmerek Zbigniew | 14 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | 16 | 34 | 0 |
58 | Lizewicz Krzysztof | 11,5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 34,5 | 0 |
59 | Opielski Michał | 11,5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 34,5 | 0 |
60 | Więczkowski Artur | 11,5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 34,5 | 0 |
61 | Głowacki Robert | 14 | 0 | 13 | 1161 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 36 | 1161 |
62 | Duszyński Mateusz | 13,5 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 16 | 0 | 16 | 36,5 | 0 |
Lista zawodów zaliczanych do FeederCUP 2022
Harmonogram zaplanowanych zawodów na rok 2022
L.p. | Data | Zbiornik | Rodzaj zawodów | Dojazd | Zawody | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 14 maja | Trzaskowo | Zawody feederowe | W | Zawody otwarte, FC | Otwórz |
9 | 4 czerwca | Gierłatówko | Zawody feederowe | W | Zawody otwarte, FC | Otwórz |
22 | 13 sierpnia | Trzaskowo | Zawody feederowe | W | Zawody otwarte, FC | Otwórz |
25 | 10 września | Zalew Jaraczewo | Zawody feederowe | A | Zawody otwarte, FC | Otwórz |