I tura Mistrz Koła 2022

W sobotę 23 kwietnia została rozegrana I tura zawodów o Mistrza Koła. Miejscem zawodów był Kanał Wojnowicki, a na starcie stanęło 36 zawodników, którzy w większości przyjechali wynajętym przez koło autokarem. Jak zwykle zawody rozpoczęły się od śniadania, bo autokar wyruszył z Poznania o 5:15 i niektórzy byli już głodni.
Potem odbyło się losowanie. Zawodnicy zostali podzieleni na 3 sektory po 12 osób. Stanowisko numer 1 było przy moście. Zawody o tytuł Mistrza Koła rozgrywane są zgodnie z regułami PZW, co oznacza, że liczy się też ukleja.
Były obawy o wyniki zawodów, ponieważ kanał został zimą wyczyszczony w wyniku prac melioracyjnych. Usunięto wszelką roślinność i jeszcze 2 tygodnie temu na zawodach dominowała ukleja. Tym razem było jednak inaczej i było widać, że ryba już wpłynęła do kanału z pobliskiego jeziora.
Tym razem dozwolone było łowienie na jedną wędkę spławikową. Dominowały głównie baty ale trafiały się też tyczki, czy nawet uklejówki. Ryby brały dosyć dobrze, jednak nie były to zbyt duże sztuki, a utrapieniem była niewymiarowa wzdręga. Wśród tych małych rybek wyróżniał się karaś złowiony przez Leszka Radłowskiego.
Na stanowisku nr 1 bardzo dobrze radził sobie, łowiący batem, Prezes Ryszard Styperek. Drugi sektor zdominowała tyczka, a właściwie łowiący nią Roman Wencka, który wyraźnie odskoczył pozostałym kolegom. Natomiast w sektorze C Dawid Skowroński pokazywał jak można łowić wędką 3,5m. Warto dodać, że zarówno Dawid jak i Roman to dwa nowe „nabytki” koła w sezonie 2022.
Ostatecznie 3 pierwsze miejsca w każdym z sektorów zajęli:
- Sektor A
- Ryszard Styperek – 5000 pkt.
- Stanisław Pikron – 3986 pkt.
- Leszek Radłowski – 3180 pkt.
- Sektor B
- Roman Wencka -3563 pkt.
- Jarosław Henka – 1563 pkt.
- Klaudiusz Zawadzki – 1326 pkt.
- Sektor C
- Dawid Skowroński – 4012 pkt.
- Marek Baranowski – 3259 pkt.
- Paweł Majchrzak – 3101 pkt.
Gratulujemy!
Tabela wyników:
Sek. | Stan. | Nazwisko Imię | Waga Ryb | Liczba ryb | Punkty | Punkty sek. | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Styperek Ryszard | 4920 | 80 | 5000 | 1 | I |
A | 2 | Sobiesiak Ryszard | 2520 | 33 | 2553 | 5 | |
A | 3 | Ratajczak Andrzej | 800 | 10 | 810 | 12 | |
A | 4 | Pikron Stanisław | 3940 | 46 | 3986 | 2 | II |
A | 5 | Henka Tomasz | 1920 | 26 | 1946 | 6 | |
A | 6 | Szaj Eugeniusz | 1820 | 33 | 1853 | 7 | |
A | 7 | Jędrys Zbigniew | 1120 | 18 | 1138 | 10 | |
A | 8 | Stelmaszyk Jan | 1120 | 12 | 1132 | 11 | |
A | 9 | Kopydłowski Przemysław | 2820 | 29 | 2849 | 4 | |
A | 10 | Klimpel Ryszard | 1480 | 26 | 1506 | 8 | |
A | 11 | Radłowski Leszek | 3160 | 20 | 3180 | 3 | III |
A | 12 | Tarka Grzegorz | 1380 | 11 | 1391 | 9 | |
B | 13 | Culicki Paweł | 780 | 8 | 788 | 11 | |
B | 14 | Popielas Ryszard | 1180 | 12 | 1192 | 4 | |
B | 15 | Bawarczyk Marian | 0 | 0 | 0 | 12 | |
B | 16 | Knychała Robert | 820 | 6 | 826 | 10 | |
B | 17 | Bartkowski Adam | 1040 | 16 | 1056 | 6 | |
B | 18 | Henka Jarosław | 1540 | 23 | 1563 | 2 | II |
B | 19 | Palicki Konrad | 1120 | 14 | 1134 | 5 | |
B | 20 | Zawadzki Klaudiusz | 1300 | 26 | 1326 | 3 | III |
B | 21 | Galas Jacek | 980 | 12 | 992 | 8 | |
B | 22 | Wencka Roman | 3520 | 43 | 3563 | 1 | I |
B | 23 | Rybacka Beata | 900 | 9 | 909 | 9 | |
B | 24 | Korcz Sławomir | 1020 | 12 | 1032 | 7 | |
C | 25 | Baranowski Marek | 3220 | 39 | 3259 | 2 | II |
C | 26 | Przewoźny Marek | 1040 | 16 | 1056 | 10 | |
C | 27 | Kuligowski Kazimierz | 1820 | 22 | 1842 | 6 | |
C | 28 | Gmerek | 2020 | 19 | 2039 | 4 | |
C | 29 | Urbaniak Maciej | 1160 | 16 | 1176 | 8 | |
C | 30 | Majchrzak Paweł | 3060 | 41 | 3101 | 3 | III |
C | 31 | Janiszewski Mirosław | 1400 | 14 | 1414 | 7 | |
C | 32 | Maik Danuta | 1160 | 11 | 1171 | 9 | |
C | 33 | Ślebioda Sylwester | 820 | 9 | 829 | 11 | |
C | 34 | Krysztofiak Stanisław | 500 | 1 | 501 | 12 | |
C | 35 | Skowroński Dawid | 3960 | 52 | 4012 | 1 | I |
C | 36 | Głowacki Stefan | 2000 | 26 | 2026 | 5 |
Wygrana sektora przez Ryszarda Styperka z największą wagą ryb w zawodach spowodowała, że po I turze on zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej „Mistrz Koła 2022”
Zawody są zaliczane do klasyfikacji o tytuł Wędkarza Roku. Wygrane sektory Dawida i Romana sprawiły, że obecnie zajmują 2 pierwsze miejsca w tej klasyfikacji.
II tura zawodów o tytuł Mistrza Koła w spławiku zaplanowana jest na 25 czerwca na Jeziorze Niepruszewskim. Zapraszamy!