Wędkarz Roku 2022
Wędkarzem Roku 2022 Koła 168 "Chrobry" został Roman Wencka
Roman Wencka – członek naszego koła od 2022, który od razu w pierwszym roku zdobył tytuł Wędkarza Roku!
Oto kilka słów o sobie: Zacząłem łowić w wieku 6 lat, samej sztuki wędkarstwa nauczył mnie Ojciec. Moje pierwsze próby łowienia leszczy na rzece Wełnie wspominam bardzo miło: ciasto waniliowe, haczyk numer 8, wędka teleskopowa i łowiliśmy piękne złote Leszcze, dziś nie do pomyślenia. Pierwsze próby startów w zawodach zacząłem dość późno, bo 4 lata temu, z różnymi skutkami. Lecz to, co myślałem, że wiem o łowieniu, szybko zostało ocenione, przez zamykanie tabeli na zawodach. I cały czas się uczę na własnych błędach. Czego nauczyłem się ? To być sumiennym i dzielić się zdobytą wiedzą, oraz wyciągać wnioski z każdego łowienia.
Klasyfikacja końcowa
Miej. | Nazwisko Imię | 19.03 Radzyny Duże | 2.04 Warta | 23.04 Kanał Wojn. | 7.05 Radzyny Duże | 21.05 Rosnówko | 25.06 Radzyny Małe | 20.08 Strykowo | 15.10 Trzaskowo | Punkty suma | Najg. wynik | Punkty końcowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wencka Roman | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 15 | 5 | 10 |
2 | Skowroński Dawid | 8,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 30,5 | 11 | 19,5 |
3 | Kuligowski Kazimierz | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 28 | 7 | 21 |
4 | Galas Jacek | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 29 | 8 | 21 |
5 | Tarka Grzegorz | 6,5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 32,5 | 9 | 23,5 |
6 | Pikron Stanisław | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 13 | 39 | 13 | 26 |
7 | Styperek Ryszard | 6,5 | 7,5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9,5 | 13 | 43,5 | 13 | 30,5 |
8 | Korcz Sławomir | 8,5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 41,5 | 11 | 30,5 |
9 | Przewoźny Marek | 9,5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 43,5 | 10 | 33,5 |
10 | Wiśniewski Marcin | 14 | 4 | 13 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 48 | 14 | 34 |
11 | Majchrzak Paweł | 6,5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 44,5 | 8 | 36,5 |
12 | Popielas Ryszard | 1 | 10 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 10 | 47 | 10 | 37 |
13 | Janiszewski Mirosław | 6,5 | 10 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 6 | 47,5 | 10 | 37,5 |
14 | Ruciński Marcin | 3 | 1 | 13 | 3 | 4 | 5 | 11 | 13 | 53 | 13 | 40 |
15 | Ślebioda Sylwester | 1 | 5 | 11 | 4 | 10 | 11 | 6 | 3 | 51 | 11 | 40 |
16 | Szaj Eugeniusz | 9,5 | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 54,5 | 10 | 44,5 |
17 | Sobiesiak Ryszard | 8,5 | 3 | 5 | 10 | 8 | 7 | 4 | 9 | 54,5 | 10 | 44,5 |
18 | Raczyński Leszek | 4 | 10 | 13 | 8 | 7 | 8 | 1 | 7 | 58 | 13 | 45 |
19 | Bartkowski Adam | 6,5 | 10 | 6 | 11 | 3 | 12 | 6 | 3 | 57,5 | 12 | 45,5 |
20 | Gmerek Bogdan | 2 | 5 | 13 | 9 | 6 | 9 | 8 | 8 | 60 | 13 | 47 |
21 | Zawadzki Klaudiusz | 14 | 10 | 3 | 6 | 5 | 3 | 11 | 10,5 | 62,5 | 14 | 48,5 |
22 | Baranowski Marek | 6,5 | 10 | 2 | 14 | 14 | 4 | 2 | 13 | 65,5 | 14 | 51,5 |
23 | Głowacki Stefan | 9,5 | 10 | 5 | 11 | 12 | 4 | 7 | 5 | 63,5 | 12 | 51,5 |
24 | Urbaniak Maciej | 6,5 | 2 | 8 | 5 | 12 | 8 | 11 | 13 | 65,5 | 13 | 52,5 |
25 | Maik Danuta | 14 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | 4 | 8 | 69 | 14 | 55 |
26 | Culicki Paweł | 9 | 7 | 11 | 8 | 9 | 10 | 7 | 5 | 66 | 11 | 55 |
27 | Radłowski Leszek | 9,5 | 10 | 3 | 7 | 12 | 12 | 5 | 10,5 | 69 | 12 | 57 |
28 | Jędrys Zbigniew | 9,5 | 10 | 10 | 9 | 3 | 7 | 9,5 | 12 | 70 | 12 | 58 |
29 | Klimpel Ryszard | 14 | 10 | 8 | 7 | 8 | 12 | 8 | 5 | 72 | 14 | 58 |
30 | Wawrzyniak Wojciech | 14 | 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 74 | 14 | 60 |
31 | Ratajczak Andrzej | 6,5 | 10 | 12 | 9 | 10 | 12 | 5 | 9 | 73,5 | 12 | 61,5 |
32 | Bawarczyk Marian | 6,5 | 7 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 6 | 75,5 | 12 | 63,5 |
33 | Kopydłowski Przemysław | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 8 | 5 | 13 | 78 | 14 | 64 |
34 | Lembicz Jacek | 8,5 | 4 | 13 | 10 | 14 | 12 | 11 | 13 | 85,5 | 14 | 71,5 |
35 | Krysztofiak Stanisław | 14 | 7,5 | 12 | 13 | 12 | 10 | 9 | 9 | 86,5 | 14 | 72,5 |
36 | Gmerek Zbigniew | 14 | 10 | 13 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10,5 | 88,5 | 14 | 74,5 |
37 | Rybacka Beata | 14 | 10 | 9 | 14 | 6 | 12 | 11 | 13 | 89 | 14 | 75 |
38 | Henka Jarosław | 14 | 10 | 2 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 90 | 14 | 76 |
39 | Budych Maciej | 14 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 2 | 90 | 14 | 76 |
40 | Palicki Konrad | 14 | 7,5 | 5 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 90,5 | 14 | 76,5 |
41 | Foint Mirosław | 9,5 | 7 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 90,5 | 14 | 76,5 |
42 | Stelmaszyk Jan | 8,5 | 7,5 | 11 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 91 | 14 | 77 |
43 | Dobak Waldemar | 6,5 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 9 | 13 | 91,5 | 14 | 77,5 |
44 | Nowak Jarosław | 8,5 | 10 | 13 | 14 | 14 | 11 | 11 | 10,5 | 92 | 14 | 78 |
45 | Jędrzejczak Jakub | 6,5 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 93,5 | 14 | 79,5 |
46 | Nowakowski Jacek | 6,5 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 93,5 | 14 | 79,5 |
47 | Weber Krzysztof | 9,5 | 7 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 93,5 | 14 | 79,5 |
48 | Henka Tomasz | 14 | 10 | 6 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 94 | 14 | 80 |
49 | Knychała Robert | 14 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | 11 | 13 | 94 | 14 | 80 |
50 | Gierlach Waldemar | 8,5 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 13 | 95,5 | 14 | 81,5 |
51 | Grabianowski Henryk | 9,5 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 10 | 13 | 95,5 | 14 | 81,5 |
52 | Sobczak Bartosz | 14 | 10 | 13 | 10 | 14 | 12 | 11 | 13 | 97 | 14 | 83 |
53 | Kaczmarek Arkadiusz | 14 | 10 | 13 | 14 | 10 | 12 | 11 | 13 | 97 | 14 | 83 |
54 | Stryjakowski Marek | 14 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 13 | 99 | 14 | 85 |
55 | Wojtkowicz Konrad | 14 | 10 | 13 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 | 99 | 14 | 85 |
Lista zaliczanych zawodów w roku 2022:
1. 19.03 Zalew Radzyny Duże – spławik i grunt – LINK
2. 2.04 Warta – spławik i grunt – LINK
3. 23.04 Kanał Wojnowicki – spławik – LINK
4. 7.05 Zalew Radzyny – spławik i grunt – LINK
5. 21.05 Rosnówko – spławik i grunt – LINK
6. 25.06 Radzyny Małe – spławik – LINK
7. 20.08 Strykowo – spławik i grunt – LINK
8. 15.10 Trzaskowo – spławik i grunt – LINK