| Poz. | Nazwisko Imię | Punkt I tura | Waga | Punkt II tura | Waga | Punkty suma | Waga suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobczak Krystian | 1 | 13670 | 1 | 3920 | 2 | 17590 |
| 2 | Ruciński Marcin | 1 | 13360 | 1 | 2150 | 2 | 15510 |
| 3 | Budny Tomasz | 1 | 10370 | 2 | 1550 | 3 | 11920 |
| 4 | Stachowiak Tomasz | 2 | 10750 | 3 | 1120 | 5 | 11870 |
| 5 | Bartkowski Adam | 3 | 5460 | 2 | 2640 | 5 | 8100 |
| 6 | Wiśniewski Marcin | 1 | 11380 | 5 | 1100 | 6 | 12480 |
| 7 | Szymański Przemysław | 3 | 8330 | 3 | 770 | 6 | 9100 |
| 8 | Jankowski Maciej | 3 | 3330 | 4,5 | 0 | 7,5 | 3330 |
| 9 | Korcz Sławomir | 2 | 13080 | 6 | 0 | 8 | 13080 |
| 10 | Styperek Ryszard | 2 | 10530 | 6 | 0 | 8 | 10530 |
| 11 | Wencka Roman | 2 | 10040 | 6 | 0 | 8 | 10040 |
| 12 | Urbaniak Maciej | 4 | 2740 | 4,5 | 0 | 8,5 | 2740 |
| 13 | Budych Maciej | 3 | 8350 | 6 | 0 | 9 | 8350 |
| 14 | Majchrzak Paweł | 5 | 2810 | 4 | 1120 | 9 | 3930 |
| 15 | Siwek Sebastian | 4 | 8280 | 6 | 0 | 10 | 8280 |
| 16 | Woroch Krzysztof | 4 | 3220 | 6 | 0 | 10 | 3220 |
| 17 | Jankowski Wojciech | 4 | 1570 | 6 | 0 | 10 | 1570 |
| Poz. | Nazwisko Imię | Pkt. I tura | Waga I tura | Pkt. II tura | Waga II tura | Pkt. SUMA | Waga SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szaj Eugeniusz | 2 | 2550 | 1 | 2540 | 3 | 5090 |
| 2 | Przewoźny Marek | 1 | 14400 | 3 | 1310 | 4 | 15710 |
| 3 | Popielas Ryszard | 1 | 6640 | 4 | 1030 | 5 | 7670 |
| 4 | Sobiesiak Ryszard | 3 | 440 | 2 | 1430 | 5 | 1870 |
| 5 | Ślebioda Sylwester | 2 | 1250 | 5 | 820 | 7 | 2070 |
| 6 | Wencka Benedykt | 1 | 4470 | 7 | 0 | 8 | 4470 |
| 7 | Stryjakowski Marek | 2 | 3480 | 7 | 0 | 9 | 3480 |
| 8 | Gmerek Bogdan | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | Culicki Paweł | 3 | 1100 | 7 | 0 | 10 | 1100 |
Lista zawodów zaliczanych do rywalizacji o tytuł Mistrza Koła w feederze 2026: