Wędkarz Roku 2026
Menu
Aktualizacja: 2026-04-26 po II turze
Kategoria Senior (17-65 lat)
| Miejsce | Nazwisko Imię | 28.03 Radzyny | 25.04 Jeżewo | 9.05 Jaraczewo | Najgorszy | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruciński Marcin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Wencka Roman | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Wiśniewski Marcin | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Majchrzak Paweł | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 |
| 5 | Sobczak Krystian | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 6 | Budny Tomasz | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 7 | Budych Maciej | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| 8 | Bartkowski Adam | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| 9 | Szymański Przemysław | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 |
| 10 | Styperek Ryszard | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Feliksiak Wojciech | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 12 | Korcz Sławomir | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 13 | Stachowiak Tomasz | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 14 | Urbaniak Maciej | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 15 | Woroch Krzysztof | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 16 | Jankowski Maciej | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 17 | Antczak Bartosz | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Siwek Sebastian | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | |
| Jankowski Wojciech | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
| Antczak Dariusz | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | |
| Culicki Paweł | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 |
Kategoria Weteran (ponad 65 lat)
| Miejsce | Nazwisko Imię | 28.03 Radzyny | 25.04 Jeżewo | 9.05 Jaraczewo | Najgorszy | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przewoźny Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Popielas Ryszard | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | Wencka Benedykt | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Ślebioda Sylwester | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | Szaj Eugeniusz | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Jędrys Zbigniew | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 7 | Gmerek Bogdan | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Kopydłowski Przemysław | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 9 | Sobiesiak Ryszard | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | Raczyński Leszek | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| 11 | Stryjakowski Marek | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 12 | Głowacki Stefan | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 13 | Ciepłuch Ryszard | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 |
Kategoria Junior (do lat 16)
| Miejsce | Nazwisko Imię | 28.03 Radzyny | 25.04 Jeżewo | Najgorszy | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wencka Maciej | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Korcz Kajetan | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 2 | Kaczmarek Wojciech | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 3 | Jankowski Wojciech | 4,5 | 3 | 4,5 | 3 |
| 3 | Gerke Marcel | 6 | 4 | 6 | 4 |
| 4 | Wilk Aleksander | 4,5 | 5 | 5 | 4,5 |
Lista zawodów:
| L.P. | Data | Dzień | Zbiornik | Nazwa | Metoda | Typ | Dojazd | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-28 | Sb. | Zalew Radzyny Duże (PZW) - Tama | Wędkarz Roku 1 | spł-grunt | zamknięte | własny | Otwórz |
| 4 | 2026-04-25 | Sb. | Zalew Jeżewo (PZW) | Wędkarz Roku 2, I t. Mistrza Koła Spławik | spławikowe | zamknięte | autokar | Otwórz |
| 5 | 2026-05-09 | Sb. | Jaraczewo (PZW) lewy/wschodni | Wędkarz Roku 3, I t. Mistrza Koła Feeder | feeder klasyczny | zamknięte | autokar | |
| 6 | 2026-05-23 | Sb. | Owińska Stowarzyszenie | Wędkarz Roku 4 | spł-grunt | zamknięte | własny | |
| 8 | 2026-06-13 | Sb. | J. Niepruszewskie (PZW) - Cieśle | Wędkarz Roku 5, II t. Mistrza Koła Spławik | spławikowe | zamknięte | własny | |
| 11 | 2026-09-05 | Sb. | Warta (PZW) Miękowo | Wędkarz Roku 6 | spł-grunt | zamknięte | własny | |
| 14 | 2026-10-03 | Sb. | Rydzyna (PZW) | Wędkarz Roku 7, II t. Mistrza Koła Feeder | feeder klasyczny | zamknięte | autokar | |
| 15 | 2026-10-10 | Sb. | Owińska Stowarzyszenie | Wędkarz Roku 8 | spł-grunt | zamknięte | własny |