Wędkarz Roku 2026
Menu
Klasyfikacja końcowa
Kategoria Senior (17-65 lat)
| Miejsce | Nazwisko Imię | 28.03 Radzyny | 25.04 Jeżewo | 9.05 Jaraczewo | 23.05 Owińska | 13.06 Niepruszewo | 5.09 Warta | 3.10 Rydzyna | 10.10 Owińska | Najgorszy | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruciński Marcin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | Bartkowski Adam | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 15 |
| 3 | Majchrzak Paweł | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3,5 | 2 | 5 | 16,5 |
| 4 | Wencka Roman | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 5 | Wiśniewski Marcin | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 19 |
| 6 | Budych Maciej | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 20 |
| 7 | Urbaniak Maciej | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 3 | 4,5 | 22 |
| 8 | Sobczak Krystian | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 24 |
| 9 | Budny Tomasz | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 26 |
| 10 | Siwek Sebastian | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 26 |
| 11 | Szymański Przemysław | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 26 |
| 12 | Janicki Patryk | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 27 |
| 13 | Styperek Ryszard | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 28 |
| 14 | Jankowski Maciej | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3,5 | 4,5 | 3 | 6 | 28 |
| 15 | Culicki Paweł | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 6 | 5 | 6 | 29,5 |
| 16 | Skrzypczyński Rafał | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 30 |
| 17 | Stachowiak Tomasz | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3,5 | 5 | 6 | 30,5 |
| 18 | Jarmusz Łukasz | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 31 |
| 19 | Woroch Krzysztof | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 31 |
| 20 | Feliksiak Wojciech | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 31 |
| 21 | Stróżyk Daniel | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 32 |
| 22 | Knychała Robert | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 32 |
| 23 | Korcz Sławomir | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 33 |
| 24 | Antczak Bartosz | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 33 |
| 25 | Antczak Dariusz | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 34 |
Kategoria Weteran (ponad 65 lat)
| Miejsce | Nazwisko Imię | 28.03 Radzyny | 25.04 Jeżewo | 9.05 Jaraczewo | 23.05 Owińska | 13.06 Niepruszewo | 5.09 Warta | 3.10 Rydzyna | 10.10 Owińska | Najgorszy | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przewoźny Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | Szaj Eugeniusz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 3 | Popielas Ryszard | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 4 | Wencka Benedykt | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7 | 18 |
| 5 | Ślebioda Sylwester | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 19 |
| 6 | Kopydłowski Przemysław | 3 | 3 | 4 | 1,5 | 1 | 4 | 7 | 2,5 | 7 | 19 |
| 7 | Sobiesiak Ryszard | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 |
| 8 | Gmerek Bogdan | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 21 |
| 9 | Raczyński Leszek | 3 | 3 | 4 | 1,5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 21,5 |
| 10 | Jędrys Zbigniew | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 24 |
| 11 | Stryjakowski Marek | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | 7 | 25 |
| 12 | Ciepłuch Ryszard | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 27 |
| 13 | Janiszewski Mirosław | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 30 |
| 14 | Ratajczak Andrzej | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2,5 | 7 | 31,5 |
| 15 | Głowacki Stefan | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 7 | 34 |
Kategoria Junior (do lat 16)
| Miejsce | Nazwisko Imię | 28.03 Radzyny | 25.04 Jeżewo | 23.05 Owińska | 130.06 Niepruszewo | Najgorszy | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wencka Maciej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Korcz Kajetan | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | Jankowski Wojciech | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
| 4 | Kaczmarek Wojciech | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| 5 | Gerke Marcel | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 |
| 6 | Wilk Aleksander | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12,5 |
Lista zawodów:
| L.P. | Data | Dzień | Zbiornik | Nazwa | Metoda | Typ | Dojazd | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-28 | Sb. | Zalew Radzyny Duże (PZW) - Tama | Wędkarz Roku 1 | spł-grunt | zamknięte | własny | Otwórz |
| 4 | 2026-04-25 | Sb. | Zalew Jeżewo (PZW) | Wędkarz Roku 2, I t. Mistrza Koła Spławik | spławikowe | zamknięte | autokar | Otwórz |
| 5 | 2026-05-09 | Sb. | Jaraczewo (PZW) lewy/wschodni | Wędkarz Roku 3, I t. Mistrza Koła Feeder | feeder klasyczny | zamknięte | autokar | Otwórz |
| 6 | 2026-05-23 | Sb. | Owińska Stowarzyszenie | Wędkarz Roku 4 | spł-grunt | zamknięte | własny | Otwórz |
| 8 | 2026-06-13 | Sb. | J. Niepruszewskie (PZW) - Cieśle | Wędkarz Roku 5, II t. Mistrza Koła Spławik | spławikowe | zamknięte | własny | Otwórz |
| 11 | 2026-09-05 | Sb. | Warta (PZW) Miękowo | Wędkarz Roku 6 | spł-grunt | zamknięte | własny | Otwórz |
| 15 | 2026-10-03 | Sb. | Rydzyna (PZW) | Wędkarz Roku 7, II t. Mistrza Koła Feeder | feeder klasyczny | zamknięte | autokar | Otwórz |
| 16 | 2026-10-10 | Sb. | Owińska Stowarzyszenie | Wędkarz Roku 8 | spł-grunt | zamknięte | własny | Otwórz |