Wędkarz Roku 2026
Menu
Aktualizacja: 2026-05-24 po IV turze
Kategoria Senior (17-65 lat)
| Miejsce | Nazwisko Imię | 28.03 Radzyny | 25.04 Jeżewo | 9.05 Jaraczewo | 23.05 Owińska | 13.06 Niepruszewo | Najgorszy | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruciński Marcin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Wencka Roman | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 |
| 3 | Wiśniewski Marcin | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Majchrzak Paweł | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| 5 | Bartkowski Adam | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 6 | Budych Maciej | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 7 | Urbaniak Maciej | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| 8 | Sobczak Krystian | 3 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 13 |
| 9 | Szymański Przemysław | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 13 |
| 10 | Styperek Ryszard | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 11 | Budny Tomasz | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 6 | 14 |
| 12 | Siwek Sebastian | 5 | 4 | 4 | 1 | 5 | 5 | 14 |
| 13 | Woroch Krzysztof | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 15 |
| 14 | Feliksiak Wojciech | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 15 |
| 15 | Skrzypczyński Rafał | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 15 |
| 16 | Culicki Paweł | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 16 |
| 17 | Knychała Robert | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 16 |
| 18 | Korcz Sławomir | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 19 | Stachowiak Tomasz | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 20 | Jankowski Maciej | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 17 |
| 21 | Antczak Bartosz | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 22 | Antczak Dariusz | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 18 |
| 23 | Jankowski Wojciech | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 19 |
Kategoria Weteran (ponad 65 lat)
| Miejsce | Nazwisko Imię | 28.03 Radzyny | 25.04 Jeżewo | 9.05 Jaraczewo | 23.05 Owińska | 13.06 Niepruszewo | Najgorszy | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przewoźny Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Popielas Ryszard | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 3 | Wencka Benedykt | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 |
| 4 | Jędrys Zbigniew | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | Szaj Eugeniusz | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 6 | Ślebioda Sylwester | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 |
| 7 | Kopydłowski Przemysław | 3 | 3 | 4 | 1,5 | 1 | 4 | 8,5 |
| 8 | Raczyński Leszek | 3 | 3 | 4 | 1,5 | 1 | 4 | 8,5 |
| 9 | Gmerek Bogdan | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 12 |
| 10 | Sobiesiak Ryszard | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 |
| 11 | Stryjakowski Marek | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 16 |
| 12 | Ciepłuch Ryszard | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 16 |
| 13 | Janiszewski Mirosław | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 15 |
| 14 | Ratajczak Andrzej | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 18 |
| 15 | Głowacki Stefan | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 19 |
Kategoria Junior (do lat 16)
| Miejsce | Nazwisko Imię | 28.03 Radzyny | 25.04 Jeżewo | 23.05 Owińska | 130.06 Niepruszewo | Najgorszy | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wencka Maciej | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Korcz Kajetan | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| 2 | Jankowski Wojciech | 4,5 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 9 |
| 3 | Kaczmarek Wojciech | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| 3 | Gerke Marcel | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 12 |
| 4 | Wilk Aleksander | 4,5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12,5 |
Lista zawodów:
| L.P. | Data | Dzień | Zbiornik | Nazwa | Metoda | Typ | Dojazd | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-28 | Sb. | Zalew Radzyny Duże (PZW) - Tama | Wędkarz Roku 1 | spł-grunt | zamknięte | własny | Otwórz |
| 4 | 2026-04-25 | Sb. | Zalew Jeżewo (PZW) | Wędkarz Roku 2, I t. Mistrza Koła Spławik | spławikowe | zamknięte | autokar | Otwórz |
| 5 | 2026-05-09 | Sb. | Jaraczewo (PZW) lewy/wschodni | Wędkarz Roku 3, I t. Mistrza Koła Feeder | feeder klasyczny | zamknięte | autokar | Otwórz |
| 6 | 2026-05-23 | Sb. | Owińska Stowarzyszenie | Wędkarz Roku 4 | spł-grunt | zamknięte | własny | Otwórz |
| 8 | 2026-06-13 | Sb. | J. Niepruszewskie (PZW) - Cieśle | Wędkarz Roku 5, II t. Mistrza Koła Spławik | spławikowe | zamknięte | własny | Otwórz |
| 11 | 2026-09-05 | Sb. | Warta (PZW) Miękowo | Wędkarz Roku 6 | spł-grunt | zamknięte | własny | |
| 14 | 2026-10-03 | Sb. | Rydzyna (PZW) | Wędkarz Roku 7, II t. Mistrza Koła Feeder | feeder klasyczny | zamknięte | autokar | |
| 15 | 2026-10-10 | Sb. | Owińska Stowarzyszenie | Wędkarz Roku 8 | spł-grunt | zamknięte | własny |