Wyniki zawodów na Trzaskowie 2022-10-15

Nie tak wyobrażaliśmy sobie jeszcze tydzień temu nasze ostatnie zawody. Miały planowo odbyć się na Radzynach, ale pismo Wód Polskich oraz stanowisko władz Okręgu, że zawody powinny zostać przełożone z powodu niejasności dotyczących organizacji zawodów na akwenach należących do WP, spowodowały, że na szybko musieliśmy szukać nowego zbiornika. Na szczęście uratował na właściciel Łowiska Trzaskowo i wyraził zgodę, żeby zawody mogły się odbyć na jego wodzie. A były one bardzo ważne, bo to ostatnia tura zmagań o tytuł Wędkarza Roku.
Mimo nie najlepszej pogody na starcie pojawiło się 36 osób. Siąpił delikatny deszczyk, ale wiadomo, że my się akurat wody nie boimy :-). Po śniadaniu i losowaniu wszyscy udali się na stanowiska celem przygotowania do rozpoczęcia zawodów.
Niestety chłodniejsza pora roku to nie jest dobry okres na ciepłolubne ryby jak karp i karaś. Wielu zawodników narzekało na wszędobylskie jazgarze. Generalnie wyniki nie powalały, a dominowały ryby małe.
Tytuł Wędkarza Roku 2022 w kieszeni miał Roman Wencka, ale nie zamierzał rezygnować ze zwycięstwa w ostatnich zawodach. I pokazał klasę: wygrał swój sektor i nawet miał najlepszy wynik 3,62 kg budując wagę leszczami. To się nazywa profesjonalne podejście!
Najlepsze trójki w poszczególnych sektorach:
Sektor A: 1. Eugeniusz Szaj - 1849 pkt. 2. Jacek Galas - 1203 pkt. 3. Adam Bartkowski - 1140 pkt. Sektor B: 1. Sławomir Korcz - 2716 pkt. 2. Maciej Budych - 1906 pkt. 3. Sylwester Ślebioda 1038 pkt. Sektor C: 1. Roman Wencka - 3620 pkt. 2. Stanisław Pikron - 1964 pkt. 3. Ryszard Styperek - 1126 pkt.
Największą rybą mógł się pochwalić Maciej Budych – leszcz za 860 pkt.
Gratulujemy!
Wyniki oficjalne:
Sekt. | Stan. | Nazwisko Imię | Waga Ryb | Liczba ryb | Punkty | Punkty sektorowe | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Maik Danuta | 690 | 7 | 697 | 8 | |
A | 2 | Głowacki Stefan | 840 | 4 | 844 | 5 | |
A | 3 | Szaj Eugeniusz | 1840 | 9 | 1849 | 1 | I |
A | 4 | Galas Jacek | 1190 | 13 | 1203 | 2 | II |
A | 5 | Krysztofiak Stanisław | 500 | 3 | 503 | 9 | |
A | 6 | Bawarczyk Marian | 770 | 12 | 782 | 6 | |
A | 7 | Popielas Ryszard | 500 | 3 | 503 | 10 | |
A | 8 | Bartkowski Adam | 1130 | 10 | 1140 | 3 | III |
A | 9 | Zawadzki Klaudiusz | 0 | 0 | 0 | 10,5 | |
A | 10 | Tarka Grzegorz | 1010 | 14 | 1024 | 4 | |
A | 11 | Przewoźny Marek | 720 | 12 | 732 | 7 | |
A | 12 | Radłowski Leszek | 0 | 0 | 0 | 10,5 | |
B | 13 | Gmerek Bogdan | 740 | 9 | 749 | 8 | |
B | 14 | Janiszewski Mirosław | 820 | 3 | 823 | 6 | |
B | 15 | Korcz Sławomir | 2700 | 16 | 2716 | 1 | I |
B | 16 | Klimpel Ryszard | 840 | 9 | 849 | 5 | |
B | 17 | Raczyński Leszek | 800 | 11 | 811 | 7 | |
B | 18 | Gmerek Beata | 560 | 6 | 566 | 10 | |
B | 19 | Budych Maciej | 1900 | 6 | 1906 | 2 | II |
B | 20 | Gmerek Zbigniew | 0 | 0 | 0 | 10,5 | |
B | 21 | Ślebioda Sylwester | 1020 | 18 | 1038 | 3 | III |
B | 22 | Nowak Jarosław | 0 | 0 | 0 | 10,5 | |
B | 23 | Sobiesiak Ryszard | 680 | 8 | 688 | 9 | |
B | 24 | Skowroński Dawid | 1000 | 15 | 1015 | 4 | |
C | 25 | Jędrys Zbigniew | 0 | 0 | 0 | 12 | |
C | 26 | Foint Mirosław | 520 | 3 | 523 | 10 | |
C | 27 | Kuligowski Kazimierz | 820 | 11 | 831 | 7 | |
C | 28 | Ratajczak Andrzej | 520 | 4 | 524 | 9 | |
C | 29 | Wiśniewski Marcin | 1040 | 7 | 1047 | 4 | |
C | 30 | Majchrzak Paweł | 660 | 8 | 668 | 8 | |
C | 31 | Wencka Roman | 3620 | 29 | 3649 | 1 | I |
C | 32 | Culicki Paweł | 1000 | 11 | 1011 | 5 | |
C | 33 | Pikron Stanisław | 1940 | 24 | 1964 | 2 | II |
C | 34 | Styperek Ryszard | 1120 | 6 | 1126 | 3 | III |
C | 35 | Kopydłowski Przemysław | 480 | 4 | 484 | 11 | |
C | 36 | Urbaniak Maciej | 840 | 10 | 850 | 6 |
Zdjęcia z zawodów
Końcowa klasyfikacja Wędkarz Roku 2022
Przypominamy, że 22 października (sobota) organizujemy wyjazd na grzyby.