Wyniki otwartych zawodów na Jeżewie 2022-10-09

W ostatnią niedzielę 9 października odbyły się kolejne w tym roku otwarte zawody spławikowo-gruntowe. Tym razem spotkaliśmy się na Zalewie Jeżewo. O 7:00 w miejscu zbiórki pojawiło się 45 zawodników. Z Poznania przyjechał też autobus, który przywiózł ekipę z Chrobrego.
Pogoda tym razem nam dopisała i od rana była piękna słoneczna pogoda, co zapowiadało fajne łowienie. Temperatura w trakcie zbiórki wynosiła około 9 stopni ale potem już tylko rosła.
Zawody zostały podzielone na dwie kategorie wagowe, bez podziału na sektory. Jednak najstarsi zawodnicy zostali przydzielenie do stanowisk 1-22, które znajdowały się przy stanicy, żeby nie musieli za daleko dźwigać całego swojego majdanu. Pozostałe stanowiska znajdowały się po drugiej stronie tamy. Ze względu na bardzo dużą liczbę dostępnych miejsc na tym akwenie celowo zostały pominięte niektóre gorsze numery.
Po szybkim śniadaniu i losowaniu wszyscy udali się na swoje stanowiska. Zawody zaczęły się o 9:00. Tradycyjnie 15 minut wcześniej można było nęcić. Niestety rybostan tej wody nie odbiega w znacznym stopniu od tego jaki oglądamy na naszych wodach. W siatkach szybko zaczęły pojawiać się małe krąpie i płotki i na nich zawodnicy budowali wagę. Sporadycznie wzięło coś większego. A prawdziwym rarytasem był karaś srebrzysty o wadze 1,28 złowiony przez Mariana Nowaczyka.
Zawody zakończyły się o 13:00 i komisja sędziowska przystąpiła do ważenia. W tym czasie kuchnia pod kierownictwem Genia Szaja zaczęła wydawać obiad.
Następnie Prezes oraz Wiceprezes przystąpili do ogłoszenia wyników i wręczania nagród.
Najlepsze 3 miejsca:
Kategoria Junior (60 minus): I miejsce: Zbigniew Stasiński - 8568 II miejsce: Robert Dudziak - 7080 III miejsce: Maciej Lewandowski - 6920 Kategoria Senior (60 plus): I miejsce: Dariusz Lenartowicz - 5060 II miejsce: Marek Przewoźny - 4220 III miejsce: Kazimierz Kuligowski - 3180
Gratulujemy!
Zdjęcia z zawodów można znaleźć tutaj
Stan. | Kategoria J - wiek 60- S- wiek 60+ | Zawodnik | Waga | Miejsce |
---|---|---|---|---|
1 | J | Krysiński Mirosław | 1820 | |
2 | S | Marciniak Leszek | 2040 | |
3 | J | Łuczak Maciej | 2084 | |
4 | S | Maik Danuta | 2222 | |
5 | J | Zieliński Jacek | 5820 | |
6 | J | Stasiński Zbigniew | 8568 | I |
7 | S | Stelmaszyk Jan | 0 | |
8 | S | Kuligowski Kazimierz | 3180 | III |
9 | S | Bawarczyk Marian | 0 | |
10 | S | Krysztofiak Stanisław | 700 | |
11 | S | Lenartowicz Dariusz | 5060 | I |
12 | J | Gmerek Beata | 1520 | |
13 | S | Radłowski Leszek | 1280 | |
14 | J | Kopankiewicz Ireneusz | 2260 | |
15 | S | Gmerek Bogdan | 1520 | |
16 | S | Ratajczak Andrzej | 2340 | |
17 | J | Dudziak Robert | 7080 | II |
18 | J | Ruciński Marcin | 2160 | |
19 | J | Stróżyk Daniel | 0 | |
20 | J | Lewandowski Maciej | 6920 | III |
21 | J | Majchrzak Paweł | 0 | |
22 | J | Chaciuk Kacper | 780 | |
23 | J | Chaciuk Kamil | 4004 | |
25 | J | Gronowski Łukasz | 4900 | |
28 | J | Kubacki Szymon | 910 | |
31 | S | Kopydłowski Przemysław | 960 | |
32 | J | Konieczny Krzysztof | 1800 | |
33 | S | Popielas Ryszard | 1650 | |
34 | J | Budych Maciej | 3570 | |
35 | S | Szaj Eugeniusz | 1790 | |
36 | J | Antczak Bartosz | 920 | |
37 | J | Gmerek Zbigniew | 870 | |
38 | J | Siewk Sebastian | 2560 | |
39 | J | Nowaczyk Marian | 4090 | |
40 | J | Nowczyk Igor | 2010 | |
41 | J | Antczak Dariusz | 980 | |
42 | J | Nowaczyk Andrzej | 3300 | |
43 | J | Nowaczyk Filip | 2230 | |
44 | J | Ślebioda Sylwester | 0 | |
45 | J | Lenartowsku Łukasz | 4950 | |
46 | J | Zabroni Paweł | 4850 | |
47 | J | Culicki Paweł | 1020 | |
48 | J | Urbaniak Maciej | 1340 | |
49 | J | Kuszyński Paweł | 1640 | |
50 | S | Przewoźny Marek | 4220 | II |
Już 15 października na Radzynach Dużych odbędzie się ostatnia tura zawodów o tytuł „Wędkarz Roku”, a 22 października Koło organizuje wyjazd na grzyby.