Wyniki zawodów na Strykowie 2022-08-20

W ostatnią sobotę 20 sierpnia odbyły się już 7 zawody zaliczane do rywalizacji o tytuł Wędkarza Roku 2022. Tym razem spotkaliśmy się na Jeziorze Strykowskim, a dokładniej zbiórka była przy stanicy koło miejscowości Januszewice. Po przybyciu na miejsce zbiórki okazało się, że woda mocno opadła w stosunku do stanu z ostatnich kilku lat. Dodatkowo w wodzie pojawiło się zielsko w niektórych miejscach. 29 startujących zostało podzielonych na 3 sektory i po losowaniu stanowisk udało się na swoje miejsca.
Pogoda zapowiadała dobre wyniki, bo było ciepło, a nawet parno z lekkim północnym wiatrem, który nie przeszkadzał w łowieniu. Jednak wiadomo, że Strykowo słynie z medalowych … uklei i nikt nie spodziewał się jakiś większych ryb jednak dwóch zawodników mogło pochwalić się okazałymi karasiami za 900 i 800 punktów. O pechu może mówić Marek Przewoźny, który trafił na dosyć zarośnięte stanowisko, gdzie przebywały liny. Po złowieniu 2 niewymiarowych sztuk, wziął mu trzeci, jak mówi już dosyć ładny, który zaplątał się w mercie, co spowodowało złamanie bata w drugiej sekcji.
Najlepsze trójki w poszczególnych sektorach
- Sektor A:
- Kazimierz Kuligowski – 5180
- Jacek Galas – 3480
- Marcin Wiśniewski – 2700
- Sektor B:
- Leszek Raczyński – 4820
- Marek Baranowski – 3000
- Stanisław Pikron – 1680
- Sektor C:
- Ryszard Popielas – 3600
- Mirosław Janiszewski – 3320
- Roman Wencka – 3180
Największą rybą okazał się karaś srebrzysty 0,9kg złowiony przez Leszka Radłowskiego
Ostateczna lista wyników
Sekt. | Stan. | Nazwisko Imię | Waga Ryb | Punkty | Punkty sektorowe | Miejsce |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1 | Kuligowski Kazimierz | 5180 | 5180 | 1 | I |
A | 2 | Ślebioda Sylwester | 1300 | 1300 | 6 | |
A | 3 | Krysztofiak Stanisław | 860 | 860 | 9 | |
A | 4 | Przewoźny Marek | 2080 | 2080 | 4 | |
A | 5 | Głowacki Stefan | 920 | 920 | 7 | |
A | 6 | Wiśniewski Marcin | 2700 | 2700 | 3 | III |
A | 7 | Radłowski Leszek | 2060 | 2060 | 5 | |
A | 8 | Galas Jacek | 3480 | 3480 | 2 | II |
A | 9 | Gmerek Bogdan | 900 | 900 | 8 | |
A | 10 | Grabianowski Henryk | 680 | 680 | 10 | |
B | 11 | Kopydłowski Przemysław | 1520 | 1520 | 5 | |
B | 12 | Pikron Stanisław | 1680 | 1680 | 3 | III |
B | 13 | Baranowski Marek | 3000 | 3000 | 2 | II |
B | 14 | Sobiesiak Ryszard | 1680 | 1680 | 4 | |
B | 15 | Klimpel Ryszard | 620 | 620 | 8 | |
B | 16 | Styperek Ryszard | 0 | 0 | 9,5 | |
B | 17 | Bartkowski Adam | 960 | 960 | 6 | |
B | 18 | Jędrys Zbigniew | 0 | 0 | 9,5 | |
B | 19 | Raczyński Leszek | 4820 | 4820 | 1 | I |
B | 20 | Culicki Paweł | 960 | 960 | 7 | |
C | 21 | Janiszewski Mirosław | 3320 | 3320 | 2 | II |
C | 22 | Majchrzak Paweł | 820 | 820 | 8 | |
C | 23 | Wencka Roman | 3180 | 3180 | 3 | III |
C | 24 | Dobak Waldemar | 640 | 640 | 9 | |
C | 25 | Szaj Eugeniusz | 1160 | 1160 | 7 | |
C | 26 | Popielas Ryszard | 3600 | 3600 | 1 | I |
C | 27 | Maik Danuta | 2740 | 2740 | 4 | |
C | 28 | Ratajczak Andrzej | 1860 | 1860 | 5 | |
C | 29 | Tarka Grzegorz | 1760 | 1760 | 6 |
Link do Galerii zdjęć
Klasyfikacja o tytuł Wędkarza Roku
W najbliższym czasie organizujemy Dzień Dziecka – niedziela 4 września na Łowisku Trzaskowo. Natomiast 10 września zawody Feeder CUP168 na wodzie PZW no-kill Zalew Jaraczewo. Na Jaraczewo możliwy dojazd autobusem. Zapisy u Prezesa do 2 września.