Mistrz Koła 2024
Menu
Klasyfikacja o tytuł Mistrza Koła w spławiku 2024
Od sezonu 2023 wprowadziliśmy podział na dwie kategorie wiekowe:
– do 65 lat
– powyżej 65 lat

Mistrzem Koła w spławiku w kategorii do 65 lat w roku 2024 został Marek Baranowski
L.P. | Nazwisko Imię | Pkt. I tura | Waga I tura | Pkt. II tura | Waga II tura | Pkt Suma | Waga Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baranowski Marek | 1 | 4140 | 2 | 2480 | 3 | 6620 |
2 | Ruciński Marcin | 2 | 2400 | 1 | 1640 | 3 | 4040 |
3 | Styperek Ryszard | 1 | 4900 | 3 | 1340 | 4 | 6240 |
4 | Caputa Piotr | 2 | 2500 | 2 | 1180 | 4 | 3680 |
5 | Wiśniewski Marcin | 4 | 1200 | 1 | 2740 | 5 | 3940 |
6 | Wencka Roman | 3 | 900 | 2 | 2020 | 5 | 2920 |
7 | Tarka Grzegorz | 4 | 0 | 1 | 2740 | 5 | 2740 |
8 | Korcz Sławomir | 3 | 1860 | 3 | 1720 | 6 | 3580 |
9 | Galas Jacek | 1 | 1100 | 5 | 1180 | 6 | 2280 |
10 | Zawadzki Klaudiusz | 2 | 800 | 6 | 0 | 8 | 800 |
11 | Pikron Stanisław | 4 | 0 | 4 | 600 | 8 | 600 |
12 | Majchrzak Paweł | 4 | 800 | 4,5 | 0 | 8,5 | 800 |
13 | Budych Maciej | 4 | 0 | 4,5 | 0 | 8,5 | 0 |
14 | Zieliński Jacek | 6 | 0 | 3 | 740 | 9 | 740 |
15 | Skowroński Dawid | 6 | 0 | 4 | 1640 | 10 | 1640 |
16 | Urbaniak Maciej | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
17 | Bartkowski Adam | 5 | 680 | 6 | 0 | 11 | 680 |
Mistrzem Koła w spławiku w kategorii powyżej 65 w roku 2024 lat został Leszek Raczyński
L.P. | Nazwisko Imię | Pkt. I tura | Waga I tura | Pkt. II tura | Waga II tura | Pkt. SUMA | Waga SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Raczyński Leszek | 1 | 3180 | 1 | 1740 | 2 | 4920 |
2 | Radłowski Leszek | 1 | 1820 | 1 | 820 | 2 | 2640 |
3 | Kuligowski Kazimierz | 2 | 1520 | 1 | 1740 | 3 | 3260 |
4 | Szaj Eugeniusz | 2 | 1860 | 3 | 720 | 5 | 2580 |
5 | Popielas Ryszard | 4 | 580 | 2 | 700 | 6 | 1280 |
6 | Ślebioda Sylwester | 2 | 780 | 5 | 560 | 7 | 1340 |
7 | Kopydłowski Przemysław | 5 | 0 | 2 | 660 | 7 | 660 |
8 | Krysztofiak Stanisław | 3 | 1580 | 4,5 | 0 | 7,5 | 1580 |
9 | Przewoźny Marek | 3 | 1060 | 4,5 | 0 | 7,5 | 1060 |
10 | Gmerek Bogdan | 3 | 480 | 4,5 | 0 | 7,5 | 480 |
11 | Sobiesiak Ryszard | 1 | 2300 | 7 | 0 | 8 | 2300 |
12 | Ratajczak Andrzej | 4 | 0 | 4 | 660 | 8 | 660 |
13 | Maik Danuta | 7 | 0 | 2 | 740 | 9 | 740 |
14 | Grabianowski Henryk | 7 | 0 | 3 | 680 | 10 | 680 |
15 | Stelmaszyk Jan | 4 | 400 | 7 | 0 | 11 | 400 |
16 | Zieliński Bogusław | 7 | 0 | 4,5 | 0 | 11,5 | 0 |
17 | Dobak Waldemar | 7 | 0 | 6,5 | 0 | 13,5 | 0 |
18 | Jędrys Zbigniew | 7 | 0 | 6,5 | 0 | 13,5 | 0 |
19 | Żurkiewicz Roman | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 |
Lista zawodów zaliczanych do rywalizacji o tytuł Mistrza Koła w spławiku 2024: