| Poz. | Nazwisko Imię | Punkt I tura | Waga |
|---|---|---|---|
| 1 | Sobczak Krystian | 1 | 13670 |
| 2 | Ruciński Marcin | 1 | 13360 |
| 3 | Wiśniewski Marcin | 1 | 11380 |
| 4 | Budny Tomasz | 1 | 10370 |
| 5 | Korcz Sławomir | 2 | 13080 |
| 6 | Stachowiak Tomasz | 2 | 10750 |
| 7 | Styperek Ryszard | 2 | 10530 |
| 8 | Wencka Roman | 2 | 10040 |
| 9 | Budych Maciej | 3 | 8350 |
| 10 | Szymański Przemysław | 3 | 8330 |
| 11 | Bartkowski Adam | 3 | 5460 |
| 12 | Jankowski Maciej | 3 | 3330 |
| 13 | Siwek Sebastian | 4 | 8280 |
| 14 | Woroch Krzysztof | 4 | 3220 |
| 15 | Urbaniak Maciej | 4 | 2740 |
| 16 | Jankowski Wojciech | 4 | 1570 |
| 17 | Majchrzak Paweł | 5 | 2810 |
| Poz. | Nazwisko Imię | Pkt. I tura | Waga I tura |
|---|---|---|---|
| 1 | Przewoźny Marek | 1 | 14400 |
| 2 | Popielas Ryszard | 1 | 6640 |
| 3 | Wencka Benedykt | 1 | 4470 |
| 4 | Stryjakowski Marek | 2 | 3480 |
| 5 | Szaj Eugeniusz | 2 | 2550 |
| 6 | Ślebioda Sylwester | 2 | 1250 |
| 7 | Culicki Paweł | 3 | 1100 |
| 8 | Sobiesiak Ryszard | 3 | 440 |
| 9 | Gmerek Bogdan | 3 | 0 |
Lista zawodów zaliczanych do rywalizacji o tytuł Mistrza Koła w feederze 2026:
| L.P. | Data | Dzień | Zbiornik | Nazwa | Metoda | Typ | Dojazd | Wyniki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2026-05-09 | Sb. | Jaraczewo (PZW) lewy/wschodni | Wędkarz Roku 3, I t. Mistrza Koła Feeder | feeder klasyczny | zamknięte | autokar | |
| 14 | 2026-10-03 | Sb. | Rydzyna (PZW) | Wędkarz Roku 7, II t. Mistrza Koła Feeder | feeder klasyczny | zamknięte | autokar |