Wędkarz Roku 2023
Menu
Data aktualizacji 2023-10-09
Kategoria Senior Młodszy (do lat 65)
Miejsce | Nazwisko Imię | 25.03 Radzyny Duże | 16.04 Owińska Cysterskie | 06.05 Kanał Wojnowicki | 20.05 Jezioro Rogozińskie | 03.06 Jezioro Rogozińskie | 17.06 Zalew Jaraczewo | 24.09 Iwno | 08.10 Owińska | Suma | Najgorszy wynik | Punkty końcowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wencka Roman | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 3 | 8 |
2 | Skowroński Dawid | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 18 | 5 | 13 |
3 | Korcz Sławomir | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 23 | 6 | 17 |
4 | Ruciński Marcin | 1 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 25 | 8 | 17 |
5 | Wiśniewski Marcin | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 22 | 4 | 18 |
6 | Pikron Stanisław | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 23 | 5 | 18 |
7 | Baranowski Marek | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 8 | 1 | 30 | 8 | 22 |
8 | Tarka Grzegorz | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 29 | 6 | 23 |
9 | Galas Jacek | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 29 | 5 | 24 |
10 | Styperek Ryszard | 5 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 | 5 | 34 | 8 | 26 |
11 | Budych Maciej | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 36 | 7 | 29 |
12 | Weber Krzysztof | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 8 | 3 | 39 | 9 | 30 |
13 | Bartkowski Adam | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 5 | 40 | 7 | 33 |
14 | Majchrzak Paweł | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 42 | 8 | 34 |
15 | Culicki Paweł | 5 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 7 | 50 | 11 | 39 |
16 | Urbaniak Maciej | 5 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 47 | 8 | 39 |
17 | Gmerek Zbigniew | 4 | 10 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 49 | 10 | 39 |
18 | Sofczyński Marek | 4 | 11 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 1 | 51 | 11 | 40 |
19 | Zieliński Jacek | 3 | 8 | 1 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 50 | 8 | 42 |
20 | Szymański Przemysław | 7 | 4 | 8 | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 51 | 8 | 43 |
21 | Kijak Robert | 5 | 10 | 6 | 8 | 7 | 8 | 3 | 7 | 54 | 10 | 44 |
22 | Wesołowski Wojciech | 4 | 3 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 53 | 8 | 45 |
23 | Wencka Benedykt | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 7 | 56 | 9 | 47 |
24 | Wesołowski Łukasz | 2 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 55 | 8 | 47 |
25 | Styperek Paweł | 7 | 11 | 2 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 58 | 11 | 47 |
26 | Zawadzki Klaudiusz | 7 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 7 | 58 | 11 | 47 |
27 | Stróżyk Daniel | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 56 | 8 | 48 |
28 | Krajewski Mikołaj | 7 | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 57 | 8 | 49 |
29 | Nowak Jarosław | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 58 | 8 | 50 |
30 | Nowak Jarosław | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 58 | 8 | 50 |
31 | Tecław Piotr | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 58 | 8 | 50 |
32 | Flaga Mateusz | 7 | 11 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 61 | 11 | 50 |
33 | Sobczak Bartosz | 5 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 62 | 11 | 51 |
34 | Fibich Rafał | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 60 | 8 | 52 |
35 | Knychała Robert | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 63 | 11 | 52 |
Kategoria Senior Starszy (powyżej 65 lat)
Miejsce | Nazwisko Imię | 25.03 - Radzyny Duże | 16.04 - Owińska | 06.05 - Kanał Wojnowicki | 20.05 - J. Rogozińskie | 03.06 J. Rogozińskie | 17.06 Jaraczewo | 24.09 - Iwno | 08.10 Owińska | Punkty suma | Najgorszy wynik | Punkty końcowe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przewoźny Marek | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | Kuligowski Kazimierz | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 3 | 10 |
3 | Szaj Eugeniusz | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 16 | 4 | 12 |
4 | Jędrys Zbigniew | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 19 | 4 | 15 |
5 | Popielas Ryszard | 1 | 4 | 2,5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 22,5 | 6 | 16,5 |
6 | Radłowski Leszek | 2 | 6,5 | 5,5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 24 | 6,5 | 17,5 |
7 | Raczyński Leszek | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 26 | 5 | 21 |
8 | Kopydłowski Przemysław | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 28 | 7 | 21 |
9 | Ratajczak Andrzej | 4,5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | 6 | 32,5 | 7 | 25,5 |
10 | Sobiesiak Ryszard | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 34 | 8 | 26 |
11 | Maik Danuta | 7 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 34 | 7 | 27 |
12 | Ślebioda Sylwester | 4 | 3 | 5,5 | 4 | 5 | 5,5 | 3 | 4 | 34 | 5,5 | 28,5 |
13 | Głowacki Stefan | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 40 | 8 | 32 |
14 | Gmerek Beata | 2 | 6 | 7 | 6,5 | 8 | 5 | 5,5 | 1 | 41 | 8 | 33 |
15 | Krysztofiak Stanisław | 4,5 | 2 | 5,5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 42 | 7 | 35 |
16 | Żurkiewicz Roman | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 4 | 7 | 3 | 2 | 43 | 7 | 36 |
17 | Stelmaszyk Jan | 7 | 8 | 5,5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47,5 | 8 | 39,5 |
18 | Bawarczyk Marian | 7 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 47 | 7 | 40 |
19 | Łaski Leszek | 1 | 4 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 48,5 | 8 | 40,5 |
20 | Zieliński Bogusław | 2 | 8 | 2,5 | 6,5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 49 | 8 | 41 |
21 | Grabianowski Henryk | 7 | 8 | 7 | 6,5 | 2 | 7 | 7 | 5 | 49,5 | 8 | 41,5 |
22 | Stryjakowski Marek | 7 | 8 | 5,5 | 5,5 | 8 | 3 | 7 | 8 | 52 | 8 | 44 |
23 | Gmerek Bogdan | 7 | 8 | 3 | 6,5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 52,5 | 8 | 44,5 |
24 | Dobak Waldemar | 7 | 6,5 | 7 | 6,5 | 5,5 | 7 | 5 | 7 | 51,5 | 7 | 44,5 |
25 | Nawrot Tadeusz | 3 | 8 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 54,5 | 8 | 46,5 |
26 | Nowicki Witold | 3 | 8 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 54,5 | 8 | 46,5 |
27 | Idzik Paweł | 7 | 4 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 54,5 | 8 | 46,5 |
28 | Janiszewski Mirosław | 7 | 8 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 7 | 4 | 54,5 | 8 | 46,5 |
29 | Łaski Andrzej | 7 | 5 | 7 | 6,5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 55,5 | 8 | 47,5 |
Lista zawodów:
Nr | Data | Zbiornik | Rodzaj zawodów | Dojazd | Zawody | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 marca | Radzyny Duże (PZW) | Rozpoczęcie sezonu spławikowo-gruntowe | W | Wędkarz Roku | Otwórz |
3 | 16 kwietnia | Łowisko Cysterskie Owińska | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Wędkarz Roku | Otwórz |
6 | 6 maja | Kanał Wojnowicki (PZW) | I tura o Mistrza Koła - spławikowe | A | Wędkarz Roku | Otwórz |
7 | 20 maja | Jezioro Rogozińskie | II tura o Mistrza Koła - spławikowe | W | Wędkarz Roku | Otwórz |
9 | 3 czerwca | Jezioro Rogozińskie | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Wędkarz Roku | Otwórz |
12 | 17 czerwca | Zalew Jaraczewo (PZW) | Zawody gruntowe | A | Wędkarz Roku | Otwórz |
24 | 24 września | Iwno Deszczownia (PZW) | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Wędkarz Roku | Otwórz |
26 | 8 października | Łowisko Cysterskie Owińska | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Wędkarz Roku | Otwórz |