Zawody 2023
Menu
Harmonogram zaplanowanych zawodów na rok 2023
Nr | Data | Zbiornik | Rodzaj zawodów | Dojazd | Zawody | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 marca | Radzyny Duże (PZW) | Rozpoczęcie sezonu spławikowo-gruntowe | W | Wędkarz Roku | Otwórz |
2 | 2 kwietnia | Zalew Jeżewo (PZW) | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Zawody otwarte | Otwórz |
3 | 16 kwietnia | Łowisko Cysterskie Owińska | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Wędkarz Roku | Otwórz |
4 | 29 kwietnia | Gierłatówko | Zawody gruntowe | W | FeederCUP | Otwórz |
5 | 30 kwietnia | staw Baranowo | Zawody Prezesów Kół | W | ZO | |
6 | 6 maja | Kanał Wojnowicki (PZW) | I tura o Mistrza Koła - spławikowe | A | Wędkarz Roku | Otwórz |
7 | 20 maja | Jezioro Rogozińskie | II tura o Mistrza Koła - spławikowe | W | Wędkarz Roku | Otwórz |
8 | 28 maja | Jezioro Budziszewskie | Zawody gruntowe | W | FeederCUP | Otwórz |
9 | 3 czerwca | Jezioro Rogozińskie | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Wędkarz Roku | Otwórz |
10 | 4 czerwca | Zalew Jeżewo (PZW) | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Zawody otwarte | Otwórz |
11 | 3/4 czerwca | staw Baranowo | Spławikowe Mistrzostwa Okręgu weteranów U-55, U-65 | W | ZO | |
12 | 17 czerwca | Zalew Jaraczewo (PZW) | Zawody gruntowe | A | Wędkarz Roku | Otwórz |
13 | 23 czerwca | Łowisko Cysterskie Owińska | Zawody feederowe nocne | W | Zawody otwarte | Otwórz |
14 | 2 lipca | Zalew Jeżewo (PZW) | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Zawody otwarte | Otwórz |
15 | 15 lipca | Iwno Deszczownia (PZW) | Zawody o Puchar Prezesa Okręgu | W | ZO | |
16 | 16 lipca | Łowisko Cysterskie Owińska | Zawody spławikowo-gruntowe drużynowe | W | Zawody otwarte | Otwórz |
17 | 23 lipca | Zalew Jeżewo (PZW) | Zawody spławikowo-gruntowe | A | Zawody otwarte | Otwórz |
18 | 5 sierpnia | Łowisko Cysterskie Owińska) | Zawody spławikowo-gruntowe drużynowe | W | Zawody otwarte | Otwórz |
19 | 19 sierpnia | Łowisko Cysterskie Owińska | Zawody feederowe 12h | Zawody otwarte | Otwórz | |
20 | 26 sierpnia | Iwno Deszczownia (PZW) | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Zawody Dziadkowe | Otwórz |
21 | 2 września | Łowisko Cysterskie Owińska | Dzień Dziecka | W | Festyn | Otwórz |
22 | 3 września | Zalew Jeżewo (PZW) | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Zawody otwarte | odwołane - śnięcie ryb |
23 | 10 września | Łowisko Cysterskie Owińska | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Zawody otwarte | Otwórz |
24 | 24 września | Iwno Deszczownia (PZW) | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Wędkarz Roku | Otwórz |
25 | 30 września | Zalew Jaraczewo (PZW) | Zawody gruntowe | A | FeederCUP | Otwórz |
26 | 8 października | Łowisko Cysterskie Owińska | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Wędkarz Roku | Otwórz |
27 | 8 października | Zalew Jeżewo (PZW) | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Zawody otwarte | |
28 | 21 października | Manieczki | Zawody gruntowe | W | FeederCUP | Otwórz |
29 | 28 października | Zalew Rydzyna | Zawody spławikowo-gruntowe | A | Zawody otwarte | Otwórz |
30 | 5 listopada | Łowisko Cysterskie Owińska | Zawody spławikowo-gruntowe | W | Zawody otwarte | Otwórz |
31 | 18 listopada | Jezioro Budziszewskie | Zawody gruntowe | W | Zawody otwarte | Otwórz |
Objaśnienia:
- W – dojazd własnym środkiem transportu
- A – dojazd autokarem zapewnia organizator imprezy
- Wędkarz Roku – zawody zaliczane do współzawodnictwa dla członków Koła 168 „Chrobry”
- FeederCUP – zawody zaliczanie to klasyfikacji Feeder Cup
- ZO – zawody organizowane przez Zarząd Okręgu, zapisy przez Koło 168 „Chrobry”
- Zawody otwarte – w zawodach mogą brać udział osoby spoza Koła 168 „Chrobry”, jednak pierwszeństwo zapisu będą mieli członkowie
- Zgodnie z regulaminem PZW osoba posiadająca wykupioną tylko składkę członkowską za każde zawody organizowane na akwenie należącym do PZW musi dodatkowo zapłacić 20 zł
Lista zawodów w formacie pdf do pobrania: Zawody_2023_Koło168_20230915